遊び紙印刷
納期+1営業日
印刷色
●スミ
●特色インク(きほんカラー 10色)
夕日 DIC-198
テラコッタ DIC-300
葡萄 DIC-492
フューシャ DIC-192
こげ茶 DIC-311
青 DIC-183
藍 DIC-255
青鼠 DIC-448
海碧 DIC-217
オリーブ DIC-356
●カスタムカラー
- 蛍光ピンク
- 蛍光イエロー
- 蛍光グリーン
- 金
- 銀
- 白
●カスタムカラー
お好みの特色をDIC No. 指定で承ります!
価格表 B5 / A5 料金共通
金額単位:円(税込)
片面印刷 4/0c フルカラー
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 28,000 |
100部 | 29,000 |
150部 | 30,000 |
200部 | 31,000 |
300部 | 32,500 |
400部 | 34,000 |
500部 | 35,500 |
600部 | 37,000 |
700部 | 38,500 |
800部 | 40,000 |
900部 | 41,500 |
1000部 | 43,000 |
1100部 | 44,500 |
1200部 | 46,000 |
1300部 | 47,500 |
1400部 | 49,000 |
1500部 | 50,500 |
1600部 | 52,000 |
1700部 | 53,500 |
1800部 | 55,000 |
1900部 | 56,500 |
2000部 | 58,000 |
片面印刷 1/0c スミ
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 8,500 |
100部 | 8,500 |
150部 | 8,500 |
200部 | 8,500 |
300部 | 8,500 |
400部 | 10,000 |
500部 | 10,000 |
600部 | 10,000 |
700部 | 11,500 |
800部 | 11,500 |
900部 | 11,500 |
1000部 | 13,000 |
1100部 | 13,000 |
1200部 | 13,000 |
1300部 | 14,500 |
1400部 | 14,500 |
1500部 | 14,500 |
1600部 | 16,000 |
1700部 | 16,000 |
1800部 | 16,000 |
1900部 | 17,500 |
2000部 | 17,500 |
片面印刷 きほんカラー10色から選ぶ
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 11,500 |
100部 | 11,500 |
150部 | 11,500 |
200部 | 11,500 |
300部 | 11,500 |
400部 | 13,000 |
500部 | 13,000 |
600部 | 13,000 |
700部 | 14,500 |
800部 | 14,500 |
900部 | 14,500 |
1000部 | 16,000 |
1100部 | 16,000 |
1200部 | 16,000 |
1300部 | 17,500 |
1400部 | 17,500 |
1500部 | 17,500 |
1600部 | 19,000 |
1700部 | 19,000 |
1800部 | 19,000 |
1900部 | 20,500 |
2000部 | 20,500 |
片面印刷 [カスタムDIC No]
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 13,500 |
100部 | 13,500 |
150部 | 13,500 |
200部 | 13,500 |
300部 | 13,500 |
400部 | 15,000 |
500部 | 15,000 |
600部 | 15,000 |
700部 | 16,500 |
800部 | 16,500 |
900部 | 16,500 |
1000部 | 18,000 |
1100部 | 18,000 |
1200部 | 18,000 |
1300部 | 19,500 |
1400部 | 19,500 |
1500部 | 19,500 |
1600部 | 21,000 |
1700部 | 21,000 |
1800部 | 21,000 |
1900部 | 22,500 |
2000部 | 22,500 |
片面印刷 [蛍光/白]
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 16,500 |
100部 | 16,500 |
150部 | 16,500 |
200部 | 16,500 |
300部 | 16,500 |
400部 | 18,000 |
500部 | 18,000 |
600部 | 18,000 |
700部 | 19,500 |
800部 | 19,500 |
900部 | 19,500 |
1000部 | 21,000 |
1100部 | 21,000 |
1200部 | 21,000 |
1300部 | 22,500 |
1400部 | 22,500 |
1500部 | 22,500 |
1600部 | 24,000 |
1700部 | 24,000 |
1800部 | 24,000 |
1900部 | 25,500 |
2000部 | 25,500 |