プリントマウス人気商品のiPhoneケースが生まれ変わりました!
種類 | ・iPhone13シリーズ (13 / 13mini / 13Pro / 13Pro MAX) |
・iPhone12シリーズ (12 / 12mini / 12Pro / 12Pro MAX) | |
・iPhoneXシリーズ (X / XS / XR / XS MAX) | |
・iPhoneSE(第2世代) | |
・iPhone8 / 8Plus | |
・iPhone7 / 7Plus | |
・iPhoneSE / 6 / 6Plus / 5 / 5C | |
素材 | TPU (一部機種のみポリカーボネート) |
印刷 | UVオンデマンド |
個包装 | OPP袋封入 |
納期 | 7営業日 |
送料 | 各地域ごとに送料をご負担いただきます 〉送料はこちら 同人誌と合わせてご注文で直接会場納品サービス 〉対応会場 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
データ 入稿日 AM10時 |
2営業日 | |||||
3営業日 | 4営業日 | 5営業日 | 6営業日 | 7営業日 | イベント 当日 |
単位:円/消費税込み
iPhone13Pro / 13
個数 | 価格 | デザイン数 |
---|---|---|
1 | 2,000 | 1 |
5 | 4400 | 1 |
10 | 8470 | 1 |
20 | 16830 | 1 |
30 | 25080 | 2 |
40 | 33220 | 2 |
50 | 41250 | 2 |
60 | 49170 | 3 |
70 | 56980 | 3 |
80 | 64680 | 3 |
90 | 72270 | 4 |
100 | 79200 | 4 |
110 | 86515 | 4 |
120 | 93720 | 5 |
130 | 100815 | 5 |
140 | 107800 | 5 |
150 | 114675 | 6 |
160 | 121440 | 6 |
170 | 128095 | 6 |
180 | 134640 | 7 |
190 | 141075 | 7 |
200 | 146300 | 7 |
iPhone13ProMAX
個数 | 価格 | デザイン数 |
---|---|---|
1 | 2,000 | 1 |
5 | 4675 | 1 |
10 | 9020 | 1 |
20 | 17930 | 1 |
30 | 26730 | 2 |
40 | 35420 | 2 |
50 | 44000 | 2 |
60 | 52470 | 3 |
70 | 60830 | 3 |
80 | 69080 | 3 |
90 | 77220 | 4 |
100 | 84700 | 4 |
110 | 92565 | 4 |
120 | 100320 | 5 |
130 | 107965 | 5 |
140 | 115500 | 5 |
150 | 122925 | 6 |
160 | 130240 | 6 |
170 | 137445 | 6 |
180 | 144540 | 7 |
190 | 151525 | 7 |
200 | 157300 | 7 |
Copyright © PRINT MOUSE. All rights reserved.