初めての方へ

ご利用ガイド

マイページ

フルカラーパック

同人誌印刷 フルカラーパック

表紙も本文も見る夢もいつもオールカラー!

表紙

印刷 オフセット フルカラー4色印刷
表2・3 印刷なし
用紙 アートポスト180kg (紙厚 約0.2mm)
PP加工 クリアPP
マットPP
※上記より1種類お選びいただけます。

本文

印刷 オフセット フルカラー4色印刷
用紙 コート110kg(紙厚 約0.1mm)
コート135kg(紙厚 約0.13mm)
マットコート110kg(紙厚 約0.13mm)
マットコート135kg(紙厚 約0.16mm)
※上記より1種類お選びいただけます。

製本

サイズ A4サイズ(210mm×297mm)
B5サイズ(182mm×257mm)
A5サイズ(148mm×210mm)
製本方法 無線綴じ製本
中綴じ製本
※40頁以上は無線綴じのみの対応となります

〆切

通常〆切 4営業日
宅配搬入・イベント合わせ以外のご注文は各地域に合わせた配送日がプラスでかかります。

納品

イベント搬入 1ケ所無料
>> 送料について

使用可能オプション

表紙

プレミアムPP加工

箔押し加工

エンボス加工

UVジェル加工

トムソン窓加工

表2・3印刷

5色印刷(CMYK+特色)

表紙用紙変更

本文

遊び紙

遊び紙印刷

綴じ込みポスター

製本/その他

横綴じ製本

正方形製本

フランス製本

フルカラーカバー

〆切時間

ご入稿締切時間 AM 10:00
宅配搬入の場合、受付時間に合わせてのスケジュールです。 上記スケジュール表は発送から到着まで、一日かかることを計算した納期です。 (離島等、都内より配達に2日以上かかる場合はご相談ください) ※大型イベントでは納期が変わる場合ございます。

 

早トクプラン:5営業日発送

表紙&本文
入稿日
AM10時
イベント
当日

例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 57,400 60,400 64,900 67,600 77,900 87,000 97,800 103,500 110,300 115,600 123,400 136,800 137,800 146,000 152,700 161,500 172,100 179,100 184,000 188,600 196,200 202,600
16p 68,600 72,300 81,300 82,000 94,700 102,600 114,000 120,400 129,200 136,000 142,000 155,200 161,200 166,900 177,500 183,300 195,400 203,700 209,800 215,500 224,500 232,200
20p 84,400 88,100 95,700 98,900 109,000 120,200 132,300 138,100 148,100 155,800 162,600 174,100 180,800 187,200 196,000 205,500 215,500 224,800 231,700 238,200 244,400 252,900
24p 99,700 100,200 113,100 114,300 130,200 142,600 148,600 154,800 168,100 177,500 184,000 194,900 201,100 212,500 218,900 228,000 240,800 247,600 254,300 260,700 268,100 276,300
28p 114,100 118,800 127,900 131,900 146,900 156,300 169,500 175,200 186,400 197,200 204,700 216,100 223,300 233,400 240,800 251,300 262,300 270,000 277,600 284,800 293,100 302,200
32p 130,400 131,100 146,700 149,300 165,900 177,400 191,000 192,700 205,800 215,100 223,700 235,500 247,200 255,300 263,600 271,700 284,100 297,000 301,300 309,400 318,700 324,100
36p 145,500 148,300 163,300 165,900 183,000 194,700 209,100 212,800 226,000 235,800 247,000 258,200 269,900 278,300 288,100 297,500 309,200 321,700 326,800 335,200 346,700 351,300
40p 160,600 165,500 179,900 182,400 200,100 212,100 227,100 232,900 246,200 256,500 270,300 281,000 292,700 301,400 312,600 323,200 334,200 346,400 352,400 360,900 373,700 378,400
44p 175,700 182,600 196,500 198,900 217,200 229,500 245,200 253,000 266,400 277,200 293,600 303,800 315,400 324,400 337,100 348,900 359,200 371,100 377,900 386,600 400,800 405,600
48p 190,800 199,800 213,100 215,400 234,300 246,900 263,300 273,100 286,700 297,900 316,900 326,600 338,100 347,500 361,500 374,700 384,200 395,800 403,500 412,400 427,800 432,700
52p 205,900 217,000 229,700 232,000 251,500 264,300 281,400 293,200 306,900 318,500 340,200 349,300 360,900 370,500 386,000 400,400 409,200 420,500 429,100 438,100 454,900 459,900

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 48,800 51,400 55,200 57,500 66,200 74,000 83,200 88,000 93,800 98,300 104,900 116,300 117,200 124,100 129,800 137,300 146,300 152,200 156,400 160,300 166,700 172,200
16p 58,300 61,500 69,100 69,700 80,500 87,200 96,900 102,400 109,800 115,600 120,700 132,000 137,000 141,900 150,900 155,800 166,100 173,100 178,300 183,200 190,800 197,400
20p 71,700 74,900 81,300 84,100 92,700 102,200 112,400 117,400 125,900 132,400 138,200 148,000 153,600 159,100 166,600 174,700 183,200 191,100 197,000 202,500 207,800 215,000
24p 84,700 85,200 96,200 97,200 110,600 121,200 126,400 131,600 142,900 150,900 156,400 165,700 171,000 180,600 186,100 193,800 204,700 210,500 216,200 221,600 227,900 234,900
28p 97,000 101,000 108,700 112,100 124,900 132,800 144,100 149,000 158,400 167,700 174,000 183,700 189,800 198,400 204,600 213,600 223,000 229,500 235,900 242,100 249,100 256,900
32p 110,800 111,400 124,700 126,900 141,000 150,800 162,300 163,800 174,900 182,900 190,100 200,200 210,100 217,000 224,100 231,000 241,500 252,500 256,100 263,000 270,900 275,500
36p 123,700 126,000 138,800 141,000 155,500 165,500 177,700 180,900 192,100 200,400 210,000 219,500 229,400 236,600 244,900 252,900 262,800 273,500 277,800 284,900 294,700 298,600
40p 136,500 140,600 152,900 155,000 170,100 180,300 193,100 198,000 209,300 218,000 229,800 238,900 248,800 256,200 265,700 274,700 284,000 294,500 299,500 306,800 317,700 321,700
44p 149,400 155,300 167,000 169,100 184,600 195,100 208,500 215,100 226,500 235,600 249,600 258,200 268,100 275,800 286,500 296,600 305,300 315,400 321,300 328,700 340,700 344,700
48p 162,200 169,900 181,100 183,100 199,200 209,900 223,800 232,200 243,700 253,200 269,400 277,600 287,400 295,300 307,300 318,500 326,600 336,400 343,000 350,500 363,700 367,800
52p 175,100 184,500 195,200 197,200 213,700 224,700 239,200 249,300 260,900 270,800 289,200 296,900 306,800 314,900 328,100 340,300 347,800 357,400 364,700 372,400 386,600 390,900

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 62,000 64,900 73,700 81,200 93,600 109,600 119,500 133,800 140,700 154,000 165,300 175,100 189,000 199,200 208,100 214,700 223,400 232,400 239,000 245,700 254,600 261,200
16p 76,800 82,500 89,900 96,000 109,900 118,200 139,400 146,100 164,500 175,200 182,800 198,600 210,600 225,300 231,800 239,600 249,500 259,700 267,500 275,200 280,900 288,500
20p 91,500 96,100 103,500 107,500 127,700 140,500 161,700 169,600 176,300 194,200 202,800 219,500 228,700 245,600 257,200 266,200 277,500 284,200 288,200 297,000 308,100 316,900
24p 110,300 111,700 125,300 126,500 145,700 162,500 181,100 192,200 203,200 213,400 227,300 252,600 260,900 268,700 276,500 284,400 302,800 310,900 319,000 327,100 335,200 338,300
28p 125,700 131,800 141,500 145,600 162,300 180,700 197,700 205,100 221,200 236,300 252,900 267,800 277,600 295,600 305,200 314,800 326,400 336,000 345,600 355,200 364,800 374,400
32p 144,200 149,300 159,300 162,100 179,000 193,100 209,600 231,600 240,500 253,900 264,600 293,100 304,500 315,400 331,300 342,300 355,400 361,000 371,900 382,800 387,800 398,600
36p 155,900 158,000 165,600 170,800 203,500 222,000 240,900 258,000 266,400 280,600 294,200 309,000 327,600 338,800 357,600 369,000 373,200 384,300 397,500 408,600 415,600 426,500
40p 167,500 172,600 179,700 189,300 228,100 250,900 272,300 284,500 292,200 307,200 323,900 331,600 350,700 362,200 384,000 395,700 391,000 407,600 423,200 434,400 443,400 454,500
44p 179,100 187,200 196,700 207,800 252,600 279,800 303,700 311,000 318,100 333,800 353,500 360,800 373,800 385,700 391,300 403,400 408,800 430,900 448,800 460,200 471,200 482,400
48p 190,700 202,800 216,200 236,100 277,100 308,700 335,100 337,500 344,000 360,500 383,100 390,000 396,900 409,100 436,700 449,100 457,000 463,700 474,500 486,000 499,000 510,400
52p 202,300 224,300 241,600 264,300 301,700 337,600 366,400 367,800 369,900 387,100 412,700 416,300 420,100 432,500 463,100 466,300 469,500 477,500 500,100 511,800 526,800 538,300

通常納期プラン:4営業日発送

表紙&本文
入稿日
AM10時
イベント
当日

例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 58,500 61,600 66,300 69,000 79,500 88,800 99,800 109,000 116,100 121,700 129,900 144,000 145,100 153,700 160,700 170,000 181,100 188,500 193,700 198,500 206,500 213,300
16p 70,000 73,800 83,000 83,600 96,600 104,600 116,300 126,800 136,000 143,100 149,500 163,400 169,700 175,700 186,800 192,900 205,700 214,400 220,800 226,900 236,300 244,400
20p 86,100 89,900 97,600 101,000 111,300 122,700 135,000 145,300 155,900 163,900 171,100 183,300 190,300 197,000 206,300 216,300 226,900 236,700 243,900 250,800 257,300 266,200
24p 101,700 102,200 115,400 116,600 132,800 145,500 151,700 163,000 177,000 186,800 193,700 205,100 211,700 223,700 230,400 240,000 253,500 260,600 267,700 274,400 282,200 290,900
28p 116,400 121,200 130,500 134,600 149,900 159,400 173,000 184,500 196,200 207,600 215,500 227,500 235,100 245,700 253,400 264,500 276,100 284,200 292,200 299,800 308,500 318,100
32p 133,000 133,800 149,600 152,400 169,200 181,000 194,900 202,800 216,600 226,500 235,500 247,900 260,200 268,700 277,500 286,000 299,100 312,700 317,100 325,700 335,500 341,200
36p 148,500 151,300 166,600 169,200 186,700 198,700 213,300 224,000 237,900 248,200 260,000 271,800 284,100 293,000 303,300 313,100 325,400 338,700 344,000 352,800 364,900 369,800
40p 163,900 168,800 183,500 186,100 204,200 216,500 231,800 245,200 259,200 270,000 284,500 295,800 308,100 317,200 329,000 340,200 351,700 364,600 370,900 379,900 393,400 398,300
44p 179,300 186,400 200,500 203,000 221,600 234,200 250,200 266,300 280,500 291,800 309,100 319,800 332,000 341,500 354,800 367,300 378,100 390,600 397,800 407,000 421,900 426,900
48p 194,700 203,900 217,400 219,800 239,100 252,000 268,700 287,500 301,800 313,500 333,600 343,700 355,900 365,700 380,600 394,400 404,400 416,600 424,700 434,100 450,300 455,500
52p 210,100 221,400 234,400 236,700 256,600 269,700 287,100 308,700 323,000 335,300 358,100 367,700 379,900 390,000 406,300 421,500 430,700 442,600 451,600 461,200 478,800 484,100

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 49,800 52,400 56,300 58,700 67,600 75,500 84,800 92,600 98,700 103,500 110,400 122,400 123,300 130,700 136,600 144,500 154,000 160,200 164,600 168,700 175,500 181,300
16p 59,500 62,700 70,500 71,100 82,100 89,000 98,900 107,800 115,600 121,700 127,100 138,900 144,200 149,300 158,800 164,000 174,800 182,300 187,700 192,800 200,900 207,800
20p 73,200 76,400 83,000 85,800 94,600 104,300 114,700 123,500 132,500 139,400 145,500 155,800 161,700 167,500 175,400 183,900 192,900 201,200 207,400 213,200 218,700 226,300
24p 86,400 86,900 98,100 99,200 112,900 123,700 128,900 138,500 150,400 158,800 164,600 174,400 180,000 190,100 195,900 204,000 215,400 221,500 227,600 233,300 239,900 247,300
28p 99,000 103,000 111,000 114,400 127,400 135,500 147,100 156,800 166,800 176,500 183,200 193,300 199,800 208,900 215,400 224,800 234,700 241,500 248,300 254,800 262,200 270,400
32p 113,100 113,700 127,200 129,500 143,900 153,800 165,600 172,400 184,100 192,500 200,200 210,700 221,200 228,400 235,900 243,100 254,200 265,800 269,600 276,900 285,200 290,000
36p 126,200 128,600 141,600 143,900 158,700 168,900 181,300 190,400 202,200 211,000 221,000 231,100 241,500 249,000 257,800 266,200 276,600 287,900 292,400 299,900 310,200 314,300
40p 139,300 143,500 156,000 158,200 173,600 184,000 197,000 208,400 220,300 229,500 241,900 251,400 261,900 269,700 279,700 289,200 299,000 310,000 315,300 322,900 334,400 338,600
44p 152,400 158,400 170,400 172,500 188,400 199,100 212,700 226,400 238,400 248,000 262,700 271,800 282,200 290,300 301,600 312,200 321,400 332,000 338,200 345,900 358,600 362,900
48p 165,500 173,300 184,800 186,900 203,300 214,200 228,400 244,400 256,500 266,500 283,600 292,200 302,600 310,900 323,500 335,200 343,700 354,100 361,000 369,000 382,800 387,200
52p 178,600 188,200 199,200 201,200 218,100 229,300 244,100 262,400 274,600 285,000 304,400 312,600 322,900 331,500 345,400 358,300 366,100 376,200 383,900 392,000 407,000 411,500

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 63,300 66,300 75,200 82,900 95,500 111,900 122,000 138,000 148,100 162,100 174,000 184,300 198,900 209,700 219,000 226,000 235,200 244,600 251,600 258,600 268,000 275,000
16p 78,400 84,200 91,800 97,900 112,100 120,600 142,200 150,600 173,100 184,400 192,500 209,000 221,700 237,200 244,000 252,200 262,600 273,300 281,500 289,700 295,600 303,700
20p 93,400 98,000 105,600 109,700 130,300 143,400 165,000 174,900 185,600 204,400 213,500 231,000 240,800 258,500 270,700 280,200 292,100 299,200 303,400 312,600 324,300 333,600
24p 112,600 114,000 127,900 129,100 148,700 165,900 184,800 198,100 213,900 224,600 239,200 265,900 274,600 282,800 291,100 299,400 318,700 327,300 335,800 344,300 352,800 356,100
28p 128,300 134,500 144,400 148,500 165,600 184,400 201,700 211,400 232,800 248,700 266,200 281,900 292,200 311,100 321,200 331,300 343,600 353,700 363,800 373,900 384,000 394,100
32p 147,200 152,300 162,500 165,400 182,700 197,100 213,800 238,700 253,100 267,300 278,500 308,500 320,500 331,900 348,700 360,300 374,200 380,000 391,400 402,900 408,200 419,500
36p 159,000 161,200 168,900 174,300 207,700 226,500 245,900 266,000 280,400 295,300 309,700 325,300 344,800 356,600 376,400 388,400 392,900 404,500 418,400 430,100 437,500 449,000
40p 170,900 176,100 183,300 193,200 232,700 256,000 277,900 293,300 307,600 323,400 340,900 349,000 369,200 381,300 404,200 416,500 411,600 429,000 445,400 457,200 466,800 478,400
44p 182,700 191,000 200,700 212,000 257,800 285,500 309,900 320,600 334,900 351,400 372,100 379,800 393,500 405,900 411,900 424,600 430,300 453,600 472,400 484,400 496,000 507,800
48p 194,600 206,900 220,600 240,900 282,800 315,000 341,900 347,900 362,100 379,500 403,300 410,500 417,800 430,600 459,700 472,700 481,000 488,100 499,400 511,500 525,300 537,200
52p 206,400 228,800 246,500 269,700 307,800 344,400 373,900 379,200 389,300 407,500 434,500 438,200 442,200 455,300 487,500 490,800 494,200 502,700 526,400 538,700 554,500 566,600

延長戦プラン:3営業日発送

表紙&本文
入稿日
AM10時
イベント
当日

例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 63,300 66,600 71,600 74,600 85,900 96,000 107,900 117,800 125,500 131,600 140,400 155,700 156,900 166,200 173,800 183,800 195,800 203,800 209,400 214,600 223,200 230,600
16p 75,700 79,800 89,700 90,400 104,400 113,100 125,800 137,000 147,000 154,700 161,600 176,600 183,400 189,900 202,000 208,600 222,300 231,800 238,700 245,300 255,500 264,300
20p 93,100 97,200 105,500 109,100 120,300 132,600 145,900 157,100 168,500 177,200 185,000 198,200 205,700 213,000 223,000 233,800 245,300 255,800 263,700 271,100 278,100 287,800
24p 109,900 110,500 124,800 126,100 143,600 157,300 164,000 176,200 191,300 202,000 209,400 221,800 228,900 241,800 249,100 259,500 274,000 281,700 289,400 296,700 305,100 314,500
28p 125,900 131,000 141,100 145,500 162,100 172,400 187,000 199,400 212,100 224,400 233,000 245,900 254,100 265,600 274,000 285,900 298,500 307,200 315,800 324,100 333,500 343,900
32p 143,800 144,600 161,800 164,700 183,000 195,600 210,700 219,300 234,100 244,800 254,600 268,000 281,300 290,500 300,000 309,200 323,300 338,000 342,800 352,100 362,700 368,900
36p 160,500 163,600 180,100 183,000 201,800 214,800 230,600 242,200 257,200 268,300 281,100 293,900 307,100 316,700 327,800 338,500 351,800 366,100 371,900 381,400 394,500 399,800
40p 177,200 182,500 198,400 201,200 220,700 234,000 250,600 265,000 280,200 291,900 307,600 319,800 333,000 342,900 355,700 367,800 380,300 394,200 401,000 410,700 425,300 430,600
44p 193,800 201,500 216,700 219,400 239,600 253,200 270,500 287,900 303,200 315,400 334,100 345,700 358,900 369,200 383,600 397,100 408,700 422,300 430,100 440,000 456,100 461,500
48p 210,500 220,400 235,100 237,700 258,500 272,400 290,500 310,800 326,200 338,900 360,600 371,600 384,800 395,400 411,400 426,300 437,200 450,400 459,200 469,300 486,800 492,400
52p 227,200 239,400 253,400 255,900 277,400 291,600 310,400 333,700 349,200 362,500 387,100 397,500 410,700 421,600 439,300 455,600 465,700 478,500 488,200 498,600 517,600 523,300

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 53,800 56,700 60,900 63,400 73,100 81,600 91,700 100,100 106,700 111,800 119,400 132,300 133,300 141,300 147,700 156,200 166,500 173,200 178,000 182,400 189,800 196,000
16p 64,300 67,800 76,200 76,900 88,800 96,200 106,900 116,500 125,000 131,500 137,400 150,200 155,900 161,400 171,700 177,300 189,000 197,000 202,900 208,500 217,200 224,600
20p 79,100 82,600 89,700 92,800 102,300 112,700 124,000 133,500 143,200 150,700 157,200 168,400 174,800 181,000 189,600 198,800 208,500 217,500 224,200 230,500 236,400 244,700
24p 93,400 94,000 106,100 107,200 122,000 133,700 139,400 149,700 162,600 171,700 178,000 188,500 194,500 205,500 211,700 220,600 232,900 239,500 246,000 252,200 259,400 267,300
28p 107,000 111,400 120,000 123,700 137,800 146,500 159,000 169,500 180,300 190,800 198,000 209,000 216,000 225,800 232,900 243,000 253,700 261,100 268,500 275,500 283,500 292,300
32p 122,300 122,900 137,500 140,000 155,500 166,300 179,100 186,400 199,000 208,100 216,400 227,800 239,100 246,900 255,000 262,800 274,800 287,300 291,400 299,300 308,300 313,500
36p 136,400 139,000 153,100 155,500 171,600 182,600 196,000 205,800 218,600 228,100 238,900 249,800 261,100 269,200 278,700 287,700 299,000 311,200 316,100 324,200 335,400 339,800
40p 150,600 155,200 168,700 171,000 187,600 198,900 213,000 225,300 238,200 248,100 261,500 271,800 283,100 291,500 302,400 312,600 323,200 335,100 340,900 349,100 361,500 366,100
44p 164,800 171,300 184,200 186,500 203,700 215,200 229,900 244,700 257,700 268,100 284,000 293,800 305,100 313,800 326,000 337,500 347,400 359,000 365,600 374,000 387,700 392,300
48p 178,900 187,400 199,800 202,000 219,700 231,500 246,900 264,200 277,300 288,100 306,500 315,900 327,100 336,100 349,700 362,400 371,600 382,800 390,300 398,900 413,800 418,600
52p 193,100 203,500 215,400 217,500 235,800 247,900 263,900 283,700 296,900 308,100 329,100 337,900 349,100 358,400 373,400 387,300 395,800 406,700 415,000 423,800 440,000 444,800

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 68,400 71,600 81,300 89,600 103,200 120,900 131,800 149,100 160,100 175,300 188,100 199,300 215,000 226,600 236,800 244,300 254,300 264,400 272,000 279,500 289,700 297,300
16p 84,700 91,000 99,200 105,900 121,200 130,400 153,700 162,800 187,200 199,300 208,100 226,000 239,600 256,400 263,800 272,600 283,900 295,500 304,300 313,200 319,600 328,300
20p 100,900 106,000 114,100 118,600 140,800 155,000 178,400 189,000 200,600 221,000 230,800 249,800 260,300 279,500 292,600 302,900 315,800 323,400 328,000 337,900 350,600 360,600
24p 121,700 123,200 138,300 139,500 160,700 179,300 199,700 214,200 231,300 242,800 258,600 287,400 296,800 305,800 314,700 323,600 344,600 353,800 363,000 372,200 381,400 385,000
28p 138,700 145,400 156,100 160,600 179,000 199,400 218,100 228,600 251,700 268,900 287,800 304,800 315,900 336,400 347,300 358,200 371,400 382,400 393,300 404,200 415,200 426,100
32p 159,100 164,700 175,700 178,800 197,500 213,000 231,200 258,100 273,700 289,000 301,100 333,600 346,500 358,900 376,900 389,600 404,500 410,800 423,200 435,600 441,300 453,600
36p 171,900 174,300 182,600 188,400 224,500 244,900 265,800 287,600 303,100 319,300 334,800 351,700 372,800 385,500 407,000 419,900 424,700 437,300 452,400 465,000 473,000 485,400
40p 184,700 190,400 198,200 208,800 251,600 276,800 300,400 317,100 332,600 349,600 368,500 377,300 399,100 412,200 437,000 450,300 444,900 463,800 481,600 494,300 504,600 517,200
44p 197,500 206,500 217,000 229,200 278,700 308,600 335,000 346,600 362,000 379,900 402,300 410,600 425,400 438,900 445,300 459,000 465,200 490,400 510,700 523,700 536,200 549,000
48p 210,300 223,700 238,500 260,400 305,700 340,500 369,600 376,100 391,500 410,200 436,000 443,800 451,700 465,500 497,000 511,000 520,000 527,700 539,900 553,000 567,900 580,800
52p 223,100 247,400 266,500 291,600 332,800 372,400 404,200 410,000 420,900 440,500 469,700 473,800 478,000 492,200 527,000 530,600 534,200 543,400 569,100 582,400 599,500 612,600

スーパー延長プラン:2営業日発送

表紙&本文
入稿日
AM10時
イベント
当日

例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 71,000 74,700 80,300 83,600 96,400 107,600 121,000 132,100 140,800 147,500 157,400 174,500 175,900 186,300 194,800 206,100 219,600 228,500 234,800 240,600 250,300 258,500
16p 84,800 89,400 100,500 101,400 117,100 126,800 141,000 153,600 164,800 173,500 181,200 198,000 205,600 212,900 226,400 233,800 249,300 259,900 267,700 275,000 286,400 296,300
20p 104,400 109,000 118,300 122,400 134,900 148,700 163,600 176,100 188,900 198,700 207,400 222,200 230,600 238,800 250,000 262,200 275,000 286,800 295,700 304,000 311,800 322,700
24p 123,200 123,900 139,900 141,400 161,000 176,400 183,800 197,500 214,500 226,500 234,700 248,600 256,600 271,100 279,300 290,900 307,200 315,900 324,500 332,600 342,100 352,600
28p 141,100 146,900 158,200 163,100 181,700 193,200 209,700 223,600 237,800 251,600 261,200 275,700 284,900 297,800 307,200 320,600 334,600 344,400 354,100 363,300 373,900 385,600
32p 161,300 162,100 181,400 184,700 205,100 219,300 236,200 245,800 262,500 274,500 285,400 300,400 315,300 325,700 336,300 346,700 362,500 379,000 384,400 394,800 406,600 413,600
36p 180,000 183,400 201,900 205,100 226,300 240,900 258,600 271,500 288,300 300,900 315,100 329,500 344,400 355,100 367,600 379,500 394,400 410,500 417,000 427,600 442,300 448,200
40p 198,600 204,600 222,500 225,600 247,500 262,400 280,900 297,200 314,100 327,300 344,900 358,500 373,400 384,500 398,800 412,400 426,300 442,000 449,600 460,500 476,800 482,800
44p 217,300 225,900 243,000 246,000 268,700 283,900 303,300 322,800 339,900 353,600 374,600 387,600 402,400 413,900 430,000 445,200 458,300 473,500 482,200 493,300 511,300 517,500
48p 236,000 247,100 263,500 266,500 289,800 305,400 325,700 348,500 365,800 380,000 404,300 416,600 431,400 443,300 461,300 478,000 490,200 505,000 514,800 526,100 545,800 552,100
52p 254,700 268,400 284,100 286,900 311,000 326,900 348,000 374,100 391,600 406,400 434,100 445,700 460,500 472,700 492,500 510,900 522,100 536,500 547,400 559,000 580,300 586,700

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 60,300 63,500 68,300 71,100 81,900 91,500 102,800 112,300 119,700 125,400 133,800 148,400 149,500 158,400 165,600 175,200 186,600 194,200 199,500 204,500 212,700 219,700
16p 72,100 76,000 85,500 86,200 99,500 107,800 119,900 130,600 140,100 147,500 154,000 168,300 174,800 181,000 192,500 198,800 211,900 220,900 227,500 233,700 243,500 251,800
20p 88,700 92,700 100,600 104,000 114,600 126,400 139,000 149,700 160,600 168,900 176,300 188,900 196,000 203,000 212,500 222,900 233,800 243,800 251,300 258,400 265,100 274,300
24p 104,800 105,300 118,900 120,200 136,800 149,900 156,300 167,900 182,300 192,500 199,500 211,300 218,100 230,500 237,400 247,300 261,100 268,500 275,800 282,700 290,800 299,700
28p 120,000 124,800 134,500 138,600 154,500 164,300 178,200 190,100 202,100 213,900 222,000 234,300 242,200 253,200 261,100 272,500 284,500 292,800 301,000 308,900 317,900 327,800
32p 137,100 137,800 154,200 157,000 174,400 186,500 200,800 209,000 223,100 233,300 242,600 255,400 268,100 276,900 285,900 294,700 308,200 322,100 326,700 335,600 345,600 351,500
36p 153,000 155,900 171,600 174,400 192,400 204,700 219,800 230,800 245,100 255,700 267,900 280,100 292,700 301,900 312,400 322,600 335,300 348,900 354,500 363,500 376,000 381,000
40p 168,900 174,000 189,100 191,700 210,400 223,000 238,800 252,600 267,000 278,200 293,100 304,800 317,400 326,800 339,000 350,500 362,400 375,700 382,200 391,400 405,300 410,400
44p 184,700 192,000 206,600 209,100 228,400 241,300 257,800 274,400 289,000 300,600 318,400 329,500 342,100 351,800 365,500 378,400 389,500 402,500 409,900 419,300 434,600 439,900
48p 200,600 210,100 224,000 226,500 246,400 259,600 276,800 296,200 310,900 323,000 343,700 354,100 366,700 376,800 392,100 406,300 416,700 429,200 437,600 447,200 464,000 469,300
52p 216,500 228,200 241,500 243,900 264,400 277,900 295,800 318,000 332,800 345,500 369,000 378,800 391,400 401,800 418,700 434,200 443,800 456,000 465,300 475,100 493,300 498,700

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 76,700 80,300 91,200 100,400 115,700 135,600 147,800 167,200 179,600 196,500 210,800 223,400 241,100 254,100 265,500 273,900 285,100 296,500 304,900 313,400 324,800 333,300
16p 95,000 102,100 111,200 118,700 135,900 146,100 172,400 182,500 209,800 223,500 233,300 253,400 268,700 287,500 295,700 305,700 318,400 331,300 341,200 351,200 358,300 368,100
20p 113,100 118,800 128,000 132,900 157,900 173,800 200,000 211,900 225,000 247,800 258,800 280,000 291,800 313,400 328,100 339,600 354,100 362,600 367,700 378,900 393,100 404,300
24p 136,400 138,200 155,000 156,400 180,200 201,000 223,900 240,100 259,300 272,200 290,000 322,200 332,800 342,800 352,800 362,800 386,300 396,700 407,000 417,300 427,700 431,700
28p 155,500 163,000 175,000 180,000 200,700 223,500 244,500 256,300 282,200 301,500 322,700 341,700 354,200 377,100 389,300 401,600 416,400 428,700 441,000 453,200 465,500 477,700
32p 178,400 184,600 197,000 200,500 221,400 238,800 259,200 289,300 306,800 324,000 337,600 374,000 388,500 402,400 422,600 436,800 453,500 460,600 474,500 488,400 494,800 508,500
36p 192,800 195,400 204,800 211,300 251,700 274,600 298,000 322,400 339,800 358,000 375,400 394,300 418,000 432,300 456,300 470,800 476,200 490,300 507,200 521,300 530,300 544,200
