| 種類 | ・iPhone15 |
| ・iPhone15 Pro | |
| ・iPhone15 Pro Max | |
| ・iPhone14 (150×75×13mm) | |
| ・iPhone14 Pro (150×75×13mm) | |
| ・iPhone14 Plus (164×82×13mm) | |
| ・iPhoneSE / 8 / 7 (140×70×9mm) | |
| 素材 | TPU |
| 印刷 | UVオンデマンド |
| 個包装 | OPP袋封入 |
| 納期 | 7営業日 ※50個以上のご注文の場合は、ご注文のみ20日以上前までにお願いいたします |
| 送料 | 各地域ごとに送料をご負担いただきます 〉送料はこちら 同人誌と合わせてご注文で直接会場納品サービス 〉対応会場 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データ 入稿日 AM10時 |
2営業日 | |||||
| 3営業日 | 4営業日 | 5営業日 | 6営業日 | 7営業日 | イベント 当日 |
単位:円/消費税込み
| 個数 | 価格 | デザイン数 |
|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 1 |
| 2 | 2,300 | 1 |
| 3 | 3,450 | 1 |
| 4 | 4,600 | 1 |
| 5 | 5,500 | 1 |
| 10 | 10,000 | 2 |
| 20 | 19,600 | 2 |
| 30 | 27,000 | 3 |
| 40 | 36,000 | 3 |
| 50 | 45,000 | 3 |
| 60 | 54,000 | 4 |
| 70 | 63,000 | 4 |
| 80 | 72,000 | 4 |
| 90 | 81,000 | 5 |
| 100 | 85,000 | 5 |
| 110 | 93,500 | 5 |
| 120 | 102,000 | 6 |
| 130 | 110,500 | 6 |
| 140 | 119,000 | 6 |
| 150 | 127,500 | 7 |
| 160 | 136,000 | 7 |
| 170 | 144,500 | 7 |
| 180 | 153,000 | 8 |
| 190 | 161,500 | 8 |
| 200 | 160,000 | 8 |
| 210 | 168,000 | 8 |
| 220 | 176,000 | 8 |
| 230 | 184,000 | 8 |
| 240 | 192,000 | 8 |
| 250 | 200,000 | 8 |
| 260 | 208,000 | 8 |
| 270 | 216,000 | 8 |
| 280 | 224,000 | 8 |
| 290 | 232,000 | 8 |
| 300 | 234,000 | 9 |
Copyright © PRINT MOUSE. All rights reserved.