5色印刷(CMYK+特色)
納期+1営業日
プロセスカラー(CMYK)にプラス1色追加して冴える発色が狙えるオプションです。 プリントマウスの特色「きほんカラー」の他、金・銀・蛍光やその他Dic指定もできちゃいます!
CMYK
特色1色
仕様
きほんカラー 10色
夕日 DIC-198
テラコッタ DIC-300
葡萄 DIC-492
フューシャ DIC-192
こげ茶 DIC-311
青 DIC-183
藍 DIC-255
青鼠 DIC-448
海碧 DIC-217
オリーブ DIC-356
蛍光カラー
蛍光ピンク
蛍光イエロー
蛍光グリーン
メタリックカラー
金
銀
白(押さえ)
白
カスタムカラー
お好みの特色をDic指定で承ります!
上記は色のイメージです。実際の印刷色とは異なります。
価格表
金額単位:円(税込)
4C + きほんカラー 10色から選ぶ
| 部数 | 価格 |
|---|---|
| 50部 | 11,000 |
| 100部 | 11,000 |
| 150部 | 11,000 |
| 200部 | 11,000 |
| 300部 | 11,000 |
| 400部 | 12,000 |
| 500部 | 12,000 |
| 600部 | 12,000 |
| 700部 | 13,000 |
| 800部 | 13,000 |
| 900部 | 13,000 |
| 1000部 | 14,000 |
| 1100部 | 14,000 |
| 1200部 | 14,000 |
| 1300部 | 15,000 |
| 1400部 | 15,000 |
| 1500部 | 15,000 |
| 1600部 | 16,000 |
| 1700部 | 16,000 |
| 1800部 | 16,000 |
| 1900部 | 17,000 |
| 2000部 | 17,000 |
| 2000部~ | 18,000 |
4C+[カスタムDIC No]
| 部数 | 価格 |
|---|---|
| 50部 | 13,000 |
| 100部 | 13,000 |
| 150部 | 13,000 |
| 200部 | 13,000 |
| 300部 | 13,000 |
| 400部 | 14,000 |
| 500部 | 14,000 |
| 600部 | 14,000 |
| 700部 | 15,000 |
| 800部 | 15,000 |
| 900部 | 15,000 |
| 1000部 | 16,000 |
| 1100部 | 16,000 |
| 1200部 | 16,000 |
| 1300部 | 17,000 |
| 1400部 | 17,000 |
| 1500部 | 17,000 |
| 1600部 | 18,000 |
| 1700部 | 18,000 |
| 1800部 | 18,000 |
| 1900部 | 19,000 |
| 2000部 | 19,000 |
| 2000部~ | 20,000 |
4C+[蛍光/金/銀/白]
| 部数 | 価格 |
|---|---|
| 50部 | 16,000 |
| 100部 | 16,000 |
| 150部 | 16,000 |
| 200部 | 16,000 |
| 300部 | 16,000 |
| 400部 | 18,000 |
| 500部 | 18,000 |
| 600部 | 18,000 |
| 700部 | 20,000 |
| 800部 | 20,000 |
| 900部 | 20,000 |
| 1000部 | 22,000 |
| 1100部 | 22,000 |
| 1200部 | 22,000 |
| 1300部 | 24,000 |
| 1400部 | 24,000 |
| 1500部 | 24,000 |
| 1600部 | 26,000 |
| 1700部 | 26,000 |
| 1800部 | 26,000 |
| 1900部 | 28,000 |
| 2000部 | 28,000 |
| 2000部~ | 30,000 |
