表2・3印刷
納期増しナシ
表2と表3に印刷をすることができます。
価格表
金額単位:円(税込)
4cフルカラー
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 26,000 |
100部 | 26,500 |
150部 | 27,000 |
200部 | 27,500 |
300部 | 28,500 |
400部 | 29,500 |
500部 | 30,500 |
600部 | 31,500 |
700部 | 32,500 |
800部 | 33,500 |
900部 | 34,500 |
1000部 | 35,500 |
1100部 | 36,500 |
1200部 | 37,500 |
1300部 | 38,500 |
1400部 | 39,500 |
1500部 | 40,500 |
1600部 | 41,500 |
1700部 | 42,500 |
1800部 | 43,500 |
1900部 | 44,500 |
2000部 | 45,500 |
2000部~ | 46,500 |
特1色 (きほんカラー22色から選ぶ)
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 11,000 |
100部 | 11,000 |
150部 | 11,000 |
200部 | 11,000 |
300部 | 11,000 |
400部 | 12,000 |
500部 | 12,000 |
600部 | 12,000 |
700部 | 13,000 |
800部 | 13,000 |
900部 | 13,000 |
1000部 | 14,000 |
1100部 | 14,000 |
1200部 | 14,000 |
1300部 | 15,000 |
1400部 | 15,000 |
1500部 | 15,000 |
1600部 | 16,000 |
1700部 | 16,000 |
1800部 | 16,000 |
1900部 | 17,000 |
2000部 | 17,000 |
2000部~ | 18,000 |
特1色 カスタムDIC No
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 13,000 |
100部 | 13,000 |
150部 | 13,000 |
200部 | 13,000 |
300部 | 13,000 |
400部 | 14,000 |
500部 | 14,000 |
600部 | 14,000 |
700部 | 15,000 |
800部 | 15,000 |
900部 | 15,000 |
1000部 | 16,000 |
1100部 | 16,000 |
1200部 | 16,000 |
1300部 | 17,000 |
1400部 | 17,000 |
1500部 | 17,000 |
1600部 | 18,000 |
1700部 | 18,000 |
1800部 | 18,000 |
1900部 | 19,000 |
2000部 | 19,000 |
2000部~ | 20,000 |
特1色 蛍光/金/銀/白
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 16,000 |
100部 | 16,000 |
150部 | 16,000 |
200部 | 16,000 |
300部 | 16,000 |
400部 | 18,000 |
500部 | 18,000 |
600部 | 18,000 |
700部 | 20,000 |
800部 | 20,000 |
900部 | 20,000 |
1000部 | 22,000 |
1100部 | 22,000 |
1200部 | 22,000 |
1300部 | 24,000 |
1400部 | 24,000 |
1500部 | 24,000 |
1600部 | 26,000 |
1700部 | 26,000 |
1800部 | 26,000 |
1900部 | 28,000 |
2000部 | 28,000 |
2000部~ | 30,000 |