遊び紙印刷
納期+1営業日

印刷色
●スミ
●きほんカラー 22色
- 赤
- 茜
- 紅
- 赤紫
- 青紫
- 青
- 藍
- 海碧
- 深緑
- 緑
- エメラルド
- 黄緑
- オリーブ
- 茶
- こげ茶
- オレンジ
- 黄色
- パステルピンク
- サーモン
- 水色
- ラベンダー
- チョコ
●カスタムカラー
- 蛍光ピンク
- 蛍光イエロー
- 蛍光グリーン
- 金
- 銀
- 白
●カスタムカラー
お好みの特色をDIC No. 指定で承ります!
価格表 B5 / A5 料金共通
金額単位:円(税込)
片面印刷 4/0c フルカラー
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
28,000 | 29,000 | 30,000 | 31,000 | 32,500 | 34,000 | 35,500 | 37,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
38,500 | 40,000 | 41,500 | 43,000 | 44,500 | 46,000 | 47,500 | 49,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
50,500 | 52,000 | 53,500 | 55,000 | 56,500 | 58,000 |
片面印刷 1/0c スミ
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,500 | 14,500 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
14,500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 17,500 | 17,500 |
片面印刷 きほんカラー22色から選ぶ
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
14,500 | 14,500 | 14,500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 17,500 | 17,500 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
17,500 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 20,500 | 20,500 |
片面印刷 [カスタムDIC No]
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 19,500 | 19,500 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
19,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 22,500 | 22,500 |
片面印刷 [蛍光/白]
前後の遊び紙に印刷しても同じ価格です。
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
19,500 | 19,500 | 19,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 22,500 | 22,500 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
22,500 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,500 | 25,500 |