エンボス加工
納期+3営業日
エンボス加工は凹版と凸版で紙を挟み、圧をかけて紙を盛り上げる加工方法です。
coming soon...
価格表
金額単位:円(税込)
範囲:100x60mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
30,000 | 31,500 | 33,000 | 34,500 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
44,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 58,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
60,000 | 62,000 | 64,000 | 66,000 | 68,000 | 70,000 |
範囲 100x100mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
33,000 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,100部 | 1,200部 | 1,300部 | 1,400部 |
47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 |
1,500部 | 1,600部 | 1,700部 | 1,800部 | 1,900部 | 2,000部 | ||
63,000 | 65,000 | 67,000 | 69,000 | 71,000 | 73,000 |
範囲 150x70mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
37,000 | 38,500 | 40,000 | 41,500 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 63,000 | 65,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
67,000 | 69,000 | 71,000 | 73,000 | 75,000 | 77,000 |
範囲 150x100mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
39,000 | 40,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 51,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 63,000 | 65,000 | 67,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
69,000 | 71,000 | 73,000 | 75,000 | 77,000 | 79,000 |
範囲 180x70mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
39,000 | 40,500 | 42,000 | 43,500 | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 51,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 63,000 | 65,000 | 67,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
69,000 | 71,000 | 73,000 | 75,000 | 77,000 | 79,000 |
範囲 180x100mm
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
42,000 | 43,500 | 45,000 | 46,500 | 48,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 |
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
56,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | 66,000 | 68,000 | 70,000 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
72,000 | 74,000 | 76,000 | 78,000 | 80,000 | 82,000 |