箔押し
納期+3営業日
箔押し加工で、装飾やタイトルなどを華麗に演出!
料金表に記載していないサイズもお見積もりします。お気軽にお問い合わせください。
◆箔押しデータの作り方はコチラをご覧ください。
≫特殊版データの作り方
表紙入稿日+工場3稼働日
※延長戦タイプへの追加は表紙入稿日+工場4稼働日となります。
ゴールド

一般的な金色です

反射を抑えても金の華やかさを残します

しっとりした印象と高級感を演出します
シルバー

一般的な銀色です

反射しない銀箔はとても落ち着いた雰囲気です

マットな仕上がりに、抜群の存在感です
基本色






価格表
金額単位:円(税込)
範囲:100x60mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
24,000 | 25,500 | 27,000 | 28,500 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
38,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 52,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
54,000 | 56,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 |
範囲 100x100mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
27,000 | 28,500 | 30,000 | 31,500 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
41,000 | 43,000 | 45,000 | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
57,000 | 59,000 | 61,000 | 63,000 | 65,000 | 67,000 |
範囲 150x70mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
31,000 | 32,500 | 34,000 | 35,500 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | 43,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
45,000 | 47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
61,000 | 63,000 | 65,000 | 67,000 | 69,000 | 71,000 |
範囲 150x100mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
33,000 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
63,000 | 65,000 | 67,000 | 69,000 | 71,000 | 73,000 |
範囲 180x70mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
33,000 | 34,500 | 36,000 | 37,500 | 39,000 | 41,000 | 43,000 | 45,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
47,000 | 49,000 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
63,000 | 65,000 | 67,000 | 69,000 | 71,000 | 73,000 |
範囲 180x100mm
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 |
36,000 | 37,500 | 39,000 | 40,500 | 42,000 | 44,000 | 46,000 | 48,000 |
700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 |
50,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 |
1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | ||
66,000 | 68,000 | 70,000 | 72,000 | 74,000 | 76,000 |