箔押し
納期+3営業日
箔押し加工で、装飾やタイトルなどを華麗に演出!
料金表に記載していないサイズもお見積もりします。お気軽にお問い合わせください。
◆箔押しデータの作り方はコチラをご覧ください。
≫特殊版データの作り方
表紙入稿日+工場3稼働日
※延長戦タイプへの追加は表紙入稿日+工場4稼働日となります。
ゴールド
一般的な金色です
反射を抑えても金の華やかさを残します
しっとりした印象と高級感を演出します
シルバー
一般的な銀色です
反射しない銀箔はとても落ち着いた雰囲気です
マットな仕上がりに、抜群の存在感です
メタリックカラー
100x60mm
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 24,000 |
100部 | 25,500 |
150部 | 27,000 |
200部 | 28,500 |
300部 | 30,000 |
400部 | 32,000 |
500部 | 34,000 |
600部 | 36,000 |
700部 | 38,000 |
800部 | 40,000 |
900部 | 42,000 |
1000部 | 44,000 |
1100部 | 46,000 |
1200部 | 48,000 |
1300部 | 50,000 |
1400部 | 52,000 |
1500部 | 54,000 |
1600部 | 56,000 |
1700部 | 58,000 |
1800部 | 60,000 |
1900部 | 62,000 |
2000部 | 64,000 |
100x100mm
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 27,000 |
100部 | 28,500 |
150部 | 30,000 |
200部 | 31,500 |
300部 | 33,000 |
400部 | 35,000 |
500部 | 37,000 |
600部 | 39,000 |
700部 | 41,000 |
800部 | 43,000 |
900部 | 45,000 |
1000部 | 47,000 |
1100部 | 49,000 |
1200部 | 51,000 |
1300部 | 53,000 |
1400部 | 55,000 |
1500部 | 57,000 |
1600部 | 59,000 |
1700部 | 61,000 |
1800部 | 63,000 |
1900部 | 65,000 |
2000部 | 67,000 |
150x70mm
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 31,000 |
100部 | 32,500 |
150部 | 34,000 |
200部 | 35,500 |
300部 | 37,000 |
400部 | 39,000 |
500部 | 41,000 |
600部 | 43,000 |
700部 | 45,000 |
800部 | 47,000 |
900部 | 49,000 |
1000部 | 51,000 |
1100部 | 53,000 |
1200部 | 55,000 |
1300部 | 57,000 |
1400部 | 59,000 |
1500部 | 61,000 |
1600部 | 63,000 |
1700部 | 65,000 |
1800部 | 67,000 |
1900部 | 69,000 |
2000部 | 71,000 |
150x100mm
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 33,000 |
100部 | 34,500 |
150部 | 36,000 |
200部 | 37,500 |
300部 | 39,000 |
400部 | 41,000 |
500部 | 43,000 |
600部 | 45,000 |
700部 | 47,000 |
800部 | 49,000 |
900部 | 51,000 |
1000部 | 53,000 |
1100部 | 55,000 |
1200部 | 57,000 |
1300部 | 59,000 |
1400部 | 61,000 |
1500部 | 63,000 |
1600部 | 65,000 |
1700部 | 67,000 |
1800部 | 69,000 |
1900部 | 71,000 |
2000部 | 73,000 |
180x70mm
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 33,000 |
100部 | 34,500 |
150部 | 36,000 |
200部 | 37,500 |
300部 | 39,000 |
400部 | 41,000 |
500部 | 43,000 |
600部 | 45,000 |
700部 | 47,000 |
800部 | 49,000 |
900部 | 51,000 |
1000部 | 53,000 |
1100部 | 55,000 |
1200部 | 57,000 |
1300部 | 59,000 |
1400部 | 61,000 |
1500部 | 63,000 |
1600部 | 65,000 |
1700部 | 67,000 |
1800部 | 69,000 |
1900部 | 71,000 |
2000部 | 73,000 |
180x100mm
部数 | 価格 |
---|---|
50部 | 36,000 |
100部 | 37,500 |
150部 | 39,000 |
200部 | 40,500 |
300部 | 42,000 |
400部 | 44,000 |
500部 | 46,000 |
600部 | 48,000 |
700部 | 50,000 |
800部 | 52,000 |
900部 | 54,000 |
1000部 | 56,000 |
1100部 | 58,000 |
1200部 | 60,000 |
1300部 | 62,000 |
1400部 | 64,000 |
1500部 | 66,000 |
1600部 | 68,000 |
1700部 | 70,000 |
1800部 | 72,000 |
1900部 | 74,000 |
2000部 | 76,000 |