プレミアムPP 加工
納期増しナシ
納期増しナシで表紙のドレスアップが楽しめます。
〈2025.7.22更新〉シティーライト・スター・和紙PPが廃盤になり 現在お取り扱いがございません
価格表(B5・A5共通)
単位:円/消費税込み
| 部数 | ホログラム | ベルベット | 和紙 プレーン |
|---|---|---|---|
| 50部 | 9,500 | 10,000 | 8,500 |
| 100部 | 10,500 | 11,000 | 9,500 |
| 150部 | 11,500 | 12,000 | 10,500 |
| 200部 | 12,500 | 13,000 | 11,500 |
| 300部 | 15,000 | 15,500 | 14,000 |
| 400部 | 17,500 | 18,000 | 16,500 |
| 500部 | 20,000 | 20,500 | 19,000 |
| 600部 | 22,500 | 23,000 | 21,500 |
| 700部 | 25,000 | 25,500 | 24,000 |
| 800部 | 27,500 | 28,000 | 26,500 |
| 900部 | 30,000 | 30,500 | 29,000 |
| 1000部 | 32,500 | 33,000 | 31,500 |
| 1100部 | 35,000 | 35,500 | 34,000 |
| 1200部 | 37,500 | 38,000 | 36,500 |
| 1300部 | 40,000 | 40,500 | 39,000 |
| 1400部 | 42,500 | 43,000 | 41,500 |
| 1500部 | 45,000 | 45,500 | 44,000 |
| 1600部 | 47,500 | 48,000 | 46,500 |
| 1700部 | 50,000 | 50,500 | 49,000 |
| 1800部 | 52,500 | 53,000 | 51,500 |
| 1900部 | 55,000 | 55,500 | 54,000 |
| 2000部 | 57,500 | 58,000 | 56,500 |
