オンデマンド フルカラーLiteパック

小ロット対応!オンデマンド印刷が登場!
表紙
印刷
オンデマンド フルカラー4色印刷
※表2・3印刷なし
用紙
アートポスト180kg (紙厚 約0.2mm)
PP加工
なし
本文
印刷
オンデマンド フルカラー4色印刷
用紙
- コート110kg(紙厚 約0.1mm)
- マットコート110kg(紙厚 約0.13mm)
※上記より1種類お選びいただけます。
使用可能オプション
表紙
- 表2・3印刷
- 表紙用紙変更
本文
- 遊び紙
〆切時間
ご入稿締切時間 AM 10:00
宅配搬入の場合、受付時間に合わせてのスケジュールです。
上記スケジュール表は発送から到着まで、一日かかることを計算した納期です。
(離島等、都内より配達に2日以上かかる場合はご相談ください)
※大型イベントでは納期が変わる場合ございます。
オンデマンド印刷とは
レーザープリントでの印刷方式で、敏捷性があり小ロットの印刷に適しております。
オフセット印刷では、刷版出力等の前工程が必要となりますが
オンデマンドはデータを流せば印刷ができるため、費用が抑えられるのも特徴!
高彩度トナーにより鮮やかな印刷をお届けいたします!
早トクプラン:5営業日発送
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
表紙&本文 入稿日 AM10時 |
イベント 当日 |
例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら
B5/A5 共通料金表
単位:円/消費税込み
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
110部 |
120部 |
130部 |
140部 |
150部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 7,600 | 9,700 | 11,800 | 13,900 | 16,100 | 18,200 | 20,300 | 22,400 | 24,500 | 26,900 | 29,300 | 31,700 | 34,200 | 36,700 | 39,300 |
16p | 8,400 | 11,300 | 14,300 | 17,200 | 20,100 | 23,100 | 26,000 | 28,900 | 31,900 | 35,100 | 37,700 | 40,300 | 43,000 | 45,500 | 48,100 |
20p | 9,500 | 13,300 | 17,100 | 20,900 | 25,200 | 29,000 | 32,800 | 36,600 | 40,800 | 44,600 | 48,000 | 51,200 | 54,400 | 57,600 | 60,600 |
24p | 10,800 | 15,500 | 20,200 | 24,800 | 29,900 | 34,100 | 38,200 | 42,700 | 47,500 | 51,300 | 54,600 | 57,800 | 61,600 | 65,200 | 68,700 |
28p | 12,000 | 17,500 | 22,700 | 27,800 | 33,100 | 37,900 | 42,600 | 47,700 | 53,100 | 58,300 | 62,100 | 65,700 | 69,200 | 73,400 | 77,500 |
32p | 13,100 | 19,500 | 25,600 | 31,400 | 37,500 | 43,100 | 48,500 | 54,500 | 60,000 | 65,100 | 70,200 | 74,300 | 78,300 | 82,100 | 85,700 |
36p | 14,100 | 21,400 | 27,900 | 34,500 | 41,300 | 47,500 | 54,300 | 60,300 | 66,500 | 72,200 | 77,000 | 81,500 | 86,000 | 90,300 | 94,200 |
表示価格は送料、梱包代、消費税込みの価格です。
オンデマンドパックは納品1箇所が料金に含まれております。納品先2箇所目からは料金が発生いたします。
通常納期プラン:4営業日発送
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
表紙&本文 入稿日 AM10時 |
イベント 当日 |
例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら
B5/A5 共通料金表
単位:円/消費税込み
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 8,000 | 10,200 | 12,400 | 14,700 | 16,900 | 19,100 | 21,400 | 23,600 | 25,800 | 28,300 | 30,800 | 33,400 | 36,000 | 38,700 | 41,300 |
16p | 8,800 | 11,900 | 15,000 | 18,100 | 21,200 | 24,300 | 27,400 | 30,400 | 33,500 | 36,900 | 39,700 | 42,400 | 45,200 | 47,900 | 50,600 |
20p | 10,000 | 14,000 | 18,000 | 22,000 | 26,500 | 30,500 | 34,500 | 38,500 | 42,900 | 46,900 | 50,500 | 53,900 | 57,300 | 60,600 | 63,800 |
24p | 11,400 | 16,300 | 21,200 | 26,100 | 31,500 | 35,900 | 40,200 | 44,900 | 50,000 | 54,000 | 57,400 | 60,800 | 64,800 | 68,600 | 72,300 |
28p | 12,600 | 18,400 | 23,900 | 29,200 | 34,800 | 39,900 | 44,800 | 50,200 | 55,900 | 61,400 | 65,300 | 69,100 | 72,800 | 77,300 | 81,600 |
32p | 13,800 | 20,500 | 26,900 | 33,100 | 39,500 | 45,300 | 51,000 | 57,300 | 63,200 | 68,500 | 73,900 | 78,200 | 82,400 | 86,500 | 90,200 |
36p | 14,800 | 22,500 | 29,300 | 36,300 | 43,400 | 50,000 | 57,100 | 63,400 | 70,000 | 75,900 | 81,000 | 85,800 | 90,500 | 95,100 | 99,100 |
表示価格は送料、梱包代、消費税込みの価格です。
オンデマンドパックは納品1箇所が料金に含まれております。納品先2箇所目からは料金が発生いたします。