初めての方へ

ご利用ガイド

マイページ

フルカラーパック

同人誌印刷 フルカラーパック

表紙も本文も見る夢もいつもオールカラー!

表紙

印刷 オフセット フルカラー4色印刷
表2・3 印刷なし
用紙 アートポスト180kg (紙厚 約0.2mm)
PP加工 クリアPP
マットPP
※上記より1種類お選びいただけます。

本文

印刷 オフセット フルカラー4色印刷
用紙 コート110kg(紙厚 約0.1mm)
コート135kg(紙厚 約0.13mm)
マットコート110kg(紙厚 約0.13mm)
マットコート135kg(紙厚 約0.16mm)
※上記より1種類お選びいただけます。

製本

サイズ A4サイズ(210mm×297mm)
B5サイズ(182mm×257mm)
A5サイズ(148mm×210mm)
製本方法 無線綴じ製本
中綴じ製本
※40頁以上は無線綴じのみの対応となります

〆切

通常〆切 4営業日
宅配搬入・イベント合わせ以外のご注文は各地域に合わせた配送日がプラスでかかります。

納品

イベント搬入 1ケ所無料
>> 送料について

使用可能オプション

表紙

プレミアムPP加工
箔押し加工
エンボス加工
UVジェル加工
トムソン窓加工
表2・3印刷
5色印刷(CMYK+特色)
表紙用紙変更

本文

遊び紙 / 遊び紙印刷
綴じ込みポスター

製本/その他

横綴じ製本
正方形製本
フランス製本
フルカラーカバー

〆切時間

ご入稿締切時間 AM 10:00
宅配搬入の場合、受付時間に合わせてのスケジュールです。 上記スケジュール表は発送から到着まで、一日かかることを計算した納期です。 (離島等、都内より配達に2日以上かかる場合はご相談ください) ※大型イベントでは納期が変わる場合ございます。

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 73,100 75,500 78,000 80,400 85,300 90,200 92,200 96,900 101,700 106,400 111,200 115,900 120,700 125,400 130,200 134,900 139,700 144,400 149,200 153,900 158,700 163,400
16p 76,000 78,900 81,900 84,800 90,700 96,600 99,300 105,000 110,700 116,400 122,100 127,800 133,500 139,200 144,900 150,600 156,300 162,000 167,700 173,400 179,100 184,800
20p 79,400 82,400 85,300 88,200 95,600 102,900 106,900 114,000 121,200 128,300 135,400 142,500 149,700 156,800 163,900 171,000 178,200 185,300 192,400 199,500 206,700 213,800
24p 86,300 90,700 95,100 99,500 108,300 117,200 122,100 130,700 139,200 147,800 156,300 164,900 173,400 182,000 190,500 199,100 207,600 216,200 224,700 233,300 241,800 250,400
28p 94,100 98,500 102,900 107,400 116,700 126,000 131,100 140,200 149,200 158,200 167,200 176,300 185,300 194,300 203,300 212,400 221,400 230,400 239,400 248,500 257,500 266,500
32p 102,900 107,800 112,700 117,600 127,400 137,200 142,500 152,000 161,500 171,000 180,500 190,000 199,500 209,000 218,500 228,000 237,500 247,000 256,500 266,000 275,500 285,000
36p 112,700 117,600 122,500 127,400 138,200 149,000 154,900 165,300 175,800 186,200 196,700 207,100 217,600 228,000 238,500 248,900 259,400 269,800 280,300 290,700 301,200 311,600
40p 122,900 128,100 133,300 138,600 150,000 161,400 167,600 178,600 189,700 200,800 211,900 223,000 234,100 245,100 256,200 267,300 278,400 289,500 300,600 311,600 322,700 333,800
44p 133,200 138,600 144,100 149,600 161,700 173,900 180,400 192,200 204,000 215,800 227,600 239,400 251,200 263,000 274,800 286,600 298,300 310,100 321,900 333,700 345,500 357,300
48p 143,500 149,200 154,900 160,600 173,500 186,400 193,200 205,700 218,200 230,700 243,200 255,800 268,300 280,800 293,300 305,800 318,300 330,800 343,300 355,800 368,300 380,800
52p 149,800 155,800 161,700 167,700 181,300 195,000 202,200 215,500 228,700 241,900 255,100 268,300 281,600 294,800 308,000 321,200 334,400 347,700 360,900 374,100 387,300 400,600

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 62,100 64,200 66,300 68,400 72,500 76,700 78,400 82,400 86,500 90,500 94,500 98,600 102,600 106,600 110,700 114,700 118,800 122,800 126,800 130,900 134,900 138,900
16p 64,600 67,100 69,600 72,100 77,100 82,100 84,400 89,300 94,100 99,000 103,800 108,700 113,500 118,300 123,200 128,000 132,900 137,700 142,600 147,400 152,300 157,100
20p 67,500 70,000 72,500 75,000 81,300 87,500 90,900 96,900 103,000 109,100 115,100 121,200 127,200 133,300 139,300 145,400 151,500 157,500 163,600 169,600 175,700 181,700
24p 73,400 77,100 80,900 84,600 92,100 99,600 103,800 111,100 118,300 125,600 132,900 140,200 147,400 154,700 162,000 169,200 176,500 183,800 191,000 198,300 205,600 212,800
28p 80,000 83,800 87,500 91,300 99,200 107,100 111,500 119,200 126,800 134,500 142,200 149,800 157,500 165,200 172,900 180,500 188,200 195,900 203,500 211,200 218,900 226,600
32p 87,500 91,700 95,800 100,000 108,300 116,700 121,200 129,200 137,300 145,400 153,500 161,500 169,600 177,700 185,800 193,800 201,900 210,000 218,100 226,100 234,200 242,300
36p 95,800 100,000 104,200 108,300 117,500 126,700 131,700 140,600 149,400 158,300 167,200 176,100 185,000 193,800 202,700 211,600 220,500 229,400 238,300 247,100 256,000 264,900
40p 104,500 108,900 113,300 117,800 127,500 137,200 142,400 151,900 161,300 170,700 180,100 189,500 199,000 208,400 217,800 227,200 236,600 246,100 255,500 264,900 274,300 283,800
44p 113,200 117,900 122,500 127,200 137,500 147,800 153,300 163,400 173,400 183,400 193,400 203,500 213,500 223,500 233,600 243,600 253,600 263,600 273,700 283,700 293,700 303,700
48p 121,900 126,800 131,700 136,500 147,500 158,500 164,200 174,900 185,500 196,100 206,800 217,400 228,000 238,700 249,300 259,900 270,600 281,200 291,800 302,500 313,100 323,700
52p 127,400 132,400 137,500 142,600 154,200 165,700 171,900 183,200 194,400 205,600 216,900 228,100 239,300 250,600 261,800 273,100 284,300 295,500 306,800 318,000 329,200 340,500

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 80,900 83,800 86,800 89,700 95,600 101,500 104,100 109,800 115,500 121,200 126,900 132,600 138,300 144,000 149,700 155,400 161,100 166,800 172,500 178,200 183,900 189,600
16p 90,200 93,600 97,100 100,500 107,400 114,200 117,400 124,000 130,700 137,300 144,000 145,900 152,500 159,200 165,800 172,500 179,100 185,800 192,400 199,100 205,700 212,400
20p 100,000 103,900 107,800 111,800 119,600 127,400 131,100 138,700 146,300 153,900 161,500 169,100 176,700 184,300 191,900 199,500 207,100 214,700 222,300 229,900 237,500 245,100
24p 118,600 123,000 127,400 131,900 141,200 150,500 154,900 163,900 172,900 182,000 191,000 200,000 209,000 218,100 227,100 236,100 245,100 254,200 263,200 272,200 281,200 290,300
28p 132,300 137,200 142,100 147,000 156,800 166,600 171,000 180,500 190,000 199,500 209,000 218,500 228,000 237,500 247,000 256,500 266,000 275,500 285,000 294,500 304,000 313,500
32p 151,900 157,800 163,700 169,600 181,300 193,100 198,600 210,000 221,400 232,800 244,200 255,600 267,000 278,400 289,800 301,200 312,600 324,000 335,400 346,800 358,200 369,600
36p 176,400 182,800 189,200 195,600 208,300 221,000 226,600 239,000 251,300 263,700 276,000 288,400 300,700 313,100 325,400 337,800 350,100 362,500 374,800 387,200 399,500 411,900
40p 198,700 205,800 213,000 220,200 234,600 249,000 255,300 269,200 283,100 297,100 311,000 324,900 338,900 352,800 366,700 380,700 394,600 408,500 422,500 436,400 450,300 464,300
44p 221,700 229,600 237,500 245,500 261,300 277,100 284,000 299,400 314,700 330,100 345,500 360,800 376,200 391,500 406,900 422,200 437,600 453,000 468,300 483,700 499,000 514,400
48p 244,700 253,400 262,000 270,700 288,000 305,300 312,800 329,500 346,300 363,100 379,900 396,700 413,500 430,200 447,000 463,800 480,600 497,400 514,200 530,900 547,700 564,500
52p 267,800 256,300 265,000 273,600 290,900 308,300 315,600 332,400 349,200 366,000 382,700 399,500 416,300 433,100 449,900 466,700 483,400 500,200 517,000 533,800 550,600 567,400

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 74,500 77,000 79,500 82,000 87,000 92,000 97,000 102,000 107,000 112,000 117,000 122,000 127,000 132,000 137,000 142,000 147,000 152,000 157,000 162,000 167,000 172,000
16p 77,500 80,500 83,500 86,500 92,500 98,500 104,500 110,500 116,500 122,500 128,500 134,500 140,500 146,500 152,500 158,500 164,500 170,500 176,500 182,500 188,500 194,500
20p 81,000 84,000 87,000 90,000 97,500 105,000 112,500 120,000 127,500 135,000 142,500 150,000 157,500 165,000 172,500 180,000 187,500 195,000 202,500 210,000 217,500 225,000
24p 88,000 92,500 97,000 101,500 110,500 119,500 128,500 137,500 146,500 155,500 164,500 173,500 182,500 191,500 200,500 209,500 218,500 227,500 236,500 245,500 254,500 263,500
28p 96,000 100,500 105,000 109,500 119,000 128,500 138,000 147,500 157,000 166,500 176,000 185,500 195,000 204,500 214,000 223,500 233,000 242,500 252,000 261,500 271,000 280,500
32p 105,000 110,000 115,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000
36p 115,000 120,000 125,000 130,000 141,000 152,000 163,000 174,000 185,000 196,000 207,000 218,000 229,000 240,000 251,000 262,000 273,000 284,000 295,000 306,000 317,000 328,000
40p 125,400 130,700 136,000 141,400 153,000 164,700 176,400 188,000 199,700 211,400 223,000 234,700 246,400 258,000 269,700 281,400 293,000 304,700 316,400 328,000 339,700 351,400
44p 135,900 141,500 147,000 152,600 165,000 177,500 189,900 202,300 214,700 227,100 239,500 252,000 264,400 276,800 289,200 301,600 314,000 326,500 338,900 351,300 363,700 376,100
48p 146,400 152,200 158,000 163,900 177,000 190,200 203,400 216,500 229,700 242,900 256,000 269,200 282,400 295,500 308,700 321,900 335,000 348,200 361,400 374,500 387,700 400,900
52p 152,900 159,000 165,000 171,100 185,000 199,000 212,900 226,800 240,700 254,600 268,500 282,500 296,400 310,300 324,200 338,100 352,000 366,000 379,900 393,800 407,700 421,600

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 63,400 65,500 67,600 69,700 74,000 78,200 82,500 86,700 91,000 95,200 99,500 103,700 108,000 112,200 116,500 120,700 125,000 129,200 133,500 137,700 142,000 146,200
16p 65,900 68,500 71,000 73,600 78,700 83,800 88,900 94,000 99,100 104,200 109,300 114,400 119,500 124,600 129,700 134,800 139,900 145,000 150,100 155,200 160,300 165,400
20p 68,900 71,400 74,000 76,500 82,900 89,300 95,700 102,000 108,400 114,800 121,200 127,500 133,900 140,300 146,700 153,000 159,400 165,800 172,200 178,500 184,900 191,300
24p 74,800 78,700 82,500 86,300 94,000 101,600 109,300 116,900 124,600 132,200 139,900 147,500 155,200 162,800 170,500 178,100 185,800 193,400 201,100 208,700 216,400 224,000
28p 81,600 85,500 89,300 93,100 101,200 109,300 117,300 125,400 133,500 141,600 149,600 157,700 165,800 173,900 181,900 190,000 198,100 206,200 214,200 222,300 230,400 238,500
32p 89,300 93,500 97,800 102,000 110,500 119,000 127,500 136,000 144,500 153,000 161,500 170,000 178,500 187,000 195,500 204,000 212,500 221,000 229,500 238,000 246,500 255,000
36p 97,800 102,000 106,300 110,500 119,900 129,200 138,600 147,900 157,300 166,600 176,000 185,300 194,700 204,000 213,400 222,700 232,100 241,400 250,800 260,100 269,500 278,800
40p 106,600 111,100 115,600 120,200 130,100 140,000 149,900 159,800 169,800 179,700 189,600 199,500 209,400 219,300 229,300 239,200 249,100 259,000 268,900 278,800 288,800 298,700
44p 115,500 120,300 125,000 129,700 140,300 150,900 161,400 172,000 182,500 193,100 203,600 214,200 224,700 235,300 245,800 256,400 266,900 277,500 288,100 298,600 309,200 319,700
48p 124,400 129,400 134,300 139,300 150,500 161,700 172,900 184,100 195,300 206,500 217,600 228,800 240,000 251,200 262,400 273,600 284,800 296,000 307,200 318,400 329,600 340,800
52p 130,000 135,100 140,300 145,500 157,300 169,100 181,000 192,800 204,600 216,400 228,300 240,100 251,900 263,800 275,600 287,400 299,200 311,100 322,900 334,700 346,600 358,400

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 82,500 85,500 88,500 91,500 97,500 103,500 109,500 115,500 121,500 127,500 133,500 139,500 145,500 151,500 157,500 163,500 169,500 175,500 181,500 187,500 193,500 199,500
16p 92,000 95,500 99,000 102,500 109,500 116,500 123,500 130,500 137,500 144,500 151,500 153,500 160,500 167,500 174,500 181,500 188,500 195,500 202,500 209,500 216,500 223,500
20p 102,000 106,000 110,000 114,000 122,000 130,000 138,000 146,000 154,000 162,000 170,000 178,000 186,000 194,000 202,000 210,000 218,000 226,000 234,000 242,000 250,000 258,000
24p 121,000 125,500 130,000 134,500 144,000 153,500 163,000 172,500 182,000 191,500 201,000 210,500 220,000 229,500 239,000 248,500 258,000 267,500 277,000 286,500 296,000 305,500
28p 135,000 140,000 145,000 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000 290,000 300,000 310,000 320,000 330,000
32p 155,000 161,000 167,000 173,000 185,000 197,000 209,000 221,000 233,000 245,000 257,000 269,000 281,000 293,000 305,000 317,000 329,000 341,000 353,000 365,000 377,000 389,000
36p 180,000 186,500 193,000 199,500 212,500 225,500 238,500 251,500 264,500 277,500 290,500 303,500 316,500 329,500 342,500 355,500 368,500 381,500 394,500 407,500 420,500 433,500
40p 202,700 210,000 217,400 224,700 239,400 254,000 268,700 283,400 298,000 312,700 327,400 342,000 356,700 371,400 386,000 400,700 415,400 430,000 444,700 459,400 474,000 488,700
44p 226,200 234,300 242,400 250,500 266,600 282,800 299,000 315,100 331,300 347,500 363,600 379,800 396,000 412,100 428,300 444,500 460,600 476,800 493,000 509,100 525,300 541,500
48p 249,700 258,500 267,400 276,200 293,900 311,500 329,200 346,900 364,500 382,200 399,900 417,500 435,200 452,900 470,500 488,200 505,900 523,500 541,200 558,900 576,500 594,200
52p 273,200 261,500 270,400 279,200 296,900 314,500 332,200 349,900 367,500 385,200 402,900 420,500 438,200 455,900 473,500 491,200 508,900 526,500 544,200 561,900 579,500 597,200

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 82,800 85,600 88,400 91,200 96,700 102,300 107,800 113,400 118,900 124,500 130,000 135,600 141,200 146,700 152,300 157,800 163,400 168,900 174,500 180,000 185,600 191,200
16p 86,200 89,500 92,800 96,200 102,800 109,500 116,200 122,800 129,500 136,200 142,800 149,500 156,200 162,800 169,500 176,200 182,800 189,500 196,200 202,800 209,500 216,200
20p 90,000 93,400 96,700 100,000 108,400 116,700 125,000 133,400 141,700 150,000 158,400 166,700 175,000 183,400 191,700 200,000 208,400 216,700 225,000 233,400 241,700 250,000
24p 97,800 102,800 107,800 112,800 122,800 132,800 142,800 152,800 162,800 172,800 182,800 192,800 202,800 212,800 222,800 232,800 242,800 252,800 262,800 272,800 282,800 292,800
28p 106,700 111,700 116,700 121,700 132,300 142,800 153,400 163,900 174,500 185,000 195,600 206,200 216,700 227,300 237,800 248,400 258,900 269,500 280,000 290,600 301,200 311,700
32p 116,700 122,300 127,800 133,400 144,500 155,600 166,700 177,800 188,900 200,000 211,200 222,300 233,400 244,500 255,600 266,700 277,800 288,900 300,000 311,200 322,300 333,400
36p 127,800 133,400 138,900 144,500 156,700 168,900 181,200 193,400 205,600 217,800 230,000 242,300 254,500 266,700 278,900 291,200 303,400 315,600 327,800 340,000 352,300 364,500
40p 139,300 145,200 151,200 157,100 170,000 183,000 196,000 208,900 221,900 234,900 247,800 260,800 273,800 286,700 299,700 312,600 325,600 338,600 351,500 364,500 377,500 390,400
44p 151,000 157,200 163,400 169,600 183,400 197,200 211,000 224,800 238,600 252,400 266,200 280,000 293,800 307,500 321,300 335,100 348,900 362,700 376,500 390,300 404,100 417,900
48p 162,600 169,100 175,600 182,100 196,700 211,300 226,000 240,600 255,200 269,900 284,500 299,100 313,800 328,400 343,000 357,600 372,300 386,900 401,500 416,200 430,800 445,400
52p 169,900 176,600 183,400 190,100 205,600 221,100 236,500 252,000 267,500 282,900 298,400 313,800 329,300 344,800 360,200 375,700 391,200 406,600 422,100 437,500 453,000 468,500

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 70,400 72,800 75,100 77,500 82,200 86,900 91,700 96,400 101,100 105,800 110,500 115,300 120,000 124,700 129,400 134,200 138,900 143,600 148,300 153,000 157,800 162,500
16p 73,200 76,100 78,900 81,700 87,400 93,100 98,700 104,400 110,100 115,700 121,400 127,100 132,700 138,400 144,100 149,700 155,400 161,100 166,700 172,400 178,100 183,700
20p 76,500 79,400 82,200 85,000 92,100 99,200 106,300 113,400 120,500 127,500 134,600 141,700 148,800 155,900 163,000 170,000 177,100 184,200 191,300 198,400 205,500 212,500
24p 83,200 87,400 91,700 95,900 104,400 112,900 121,400 129,900 138,400 146,900 155,400 163,900 172,400 180,900 189,400 197,900 206,400 214,900 223,400 231,900 240,400 248,900
28p 90,700 95,000 99,200 103,500 112,400 121,400 130,400 139,400 148,300 157,300 166,300 175,200 184,200 193,200 202,200 211,100 220,100 229,100 238,000 247,000 256,000 265,000
32p 99,200 103,900 108,700 113,400 122,800 132,300 141,700 151,200 160,600 170,000 179,500 188,900 198,400 207,800 217,300 226,700 236,200 245,600 255,000 264,500 273,900 283,400
36p 108,700 113,400 118,100 122,800 133,200 143,600 154,000 164,400 174,800 185,200 195,500 205,900 216,300 226,700 237,100 247,500 257,900 268,300 278,700 289,000 299,400 309,800
40p 118,400 123,500 128,500 133,500 144,500 155,600 166,600 177,600 188,600 199,600 210,700 221,700 232,700 243,700 254,700 265,800 276,800 287,800 298,800 309,800 320,800 331,900
44p 128,300 133,600 138,900 144,200 155,900 167,600 179,300 191,100 202,800 214,500 226,200 238,000 249,700 261,400 273,200 284,900 296,600 308,300 320,100 331,800 343,500 355,200
48p 138,300 143,800 149,300 154,800 167,200 179,700 192,100 204,500 217,000 229,400 241,800 254,300 266,700 279,100 291,600 304,000 316,400 328,900 341,300 353,700 366,200 378,600
52p 144,400 150,100 155,900 161,600 174,800 187,900 201,100 214,200 227,300 240,500 253,600 266,800 279,900 293,100 306,200 319,400 332,500 345,600 358,800 371,900 385,100 398,200

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 91,700 95,000 98,400 101,700 108,400 115,000 121,700 128,400 135,000 141,700 148,400 155,000 161,700 168,400 175,000 181,700 188,400 195,000 201,700 208,400 215,000 221,700
16p 102,300 106,200 110,000 113,900 121,700 129,500 137,300 145,000 152,800 160,600 168,400 170,600 178,400 186,200 193,900 201,700 209,500 217,300 225,000 232,800 240,600 248,400
20p 113,400 117,800 122,300 126,700 135,600 144,500 153,400 162,300 171,200 180,000 188,900 197,800 206,700 215,600 224,500 233,400 242,300 251,200 260,000 268,900 277,800 286,700
24p 134,500 139,500 144,500 149,500 160,000 170,600 181,200 191,700 202,300 212,800 223,400 233,900 244,500 255,000 265,600 276,200 286,700 297,300 307,800 318,400 328,900 339,500
28p 150,000 155,600 161,200 166,700 177,800 188,900 200,000 211,200 222,300 233,400 244,500 255,600 266,700 277,800 288,900 300,000 311,200 322,300 333,400 344,500 355,600 366,700
32p 172,300 178,900 185,600 192,300 205,600 218,900 232,300 245,600 258,900 272,300 285,600 298,900 312,300 325,600 338,900 352,300 365,600 378,900 392,300 405,600 418,900 432,300
36p 200,000 207,300 214,500 221,700 236,200 250,600 265,000 279,500 293,900 308,400 322,800 337,300 351,700 366,200 380,600 395,000 409,500 423,900 438,400 452,800 467,300 481,700
40p 225,200 233,400 241,500 249,700 266,000 282,300 298,600 314,900 331,200 347,500 363,800 380,000 396,300 412,600 428,900 445,200 461,500 477,800 494,100 510,400 526,700 543,000
44p 251,300 260,300 269,300 278,300 296,300 314,200 332,200 350,100 368,100 386,100 404,000 422,000 440,000 457,900 475,900 493,800 511,800 529,800 547,700 565,700 583,700 601,600
48p 277,500 287,300 297,100 306,900 326,500 346,200 365,800 385,400 405,000 424,700 444,300 463,900 483,600 503,200 522,800 542,500 562,100 581,700 601,300 621,000 640,600 660,200
52p 303,600 290,600 300,400 310,200 329,900 349,500 369,100 388,800 408,400 428,000 447,600 467,300 486,900 506,500 526,200 545,800 565,400 585,000 604,700 624,300 643,900 663,600

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 93,200 96,300 99,400 102,500 108,800 115,000 121,300 127,500 133,800 140,000 146,300 152,500 158,800 165,000 171,300 177,500 183,800 190,000 196,300 202,500 208,800 215,000
16p 96,900 100,700 104,400 108,200 115,700 123,200 130,700 138,200 145,700 153,200 160,700 168,200 175,700 183,200 190,700 198,200 205,700 213,200 220,700 228,200 235,700 243,200
20p 101,300 105,000 108,800 112,500 121,900 131,300 140,700 150,000 159,400 168,800 178,200 187,500 196,900 206,300 215,700 225,000 234,400 243,800 253,200 262,500 271,900 281,300
24p 110,000 115,700 121,300 126,900 138,200 149,400 160,700 171,900 183,200 194,400 205,700 216,900 228,200 239,400 250,700 261,900 273,200 284,400 295,700 306,900 318,200 329,400
28p 120,000 125,700 131,300 136,900 148,800 160,700 172,500 184,400 196,300 208,200 220,000 231,900 243,800 255,700 267,500 279,400 291,300 303,200 315,000 326,900 338,800 350,700
32p 131,300 137,500 143,800 150,000 162,500 175,000 187,500 200,000 212,500 225,000 237,500 250,000 262,500 275,000 287,500 300,000 312,500 325,000 337,500 350,000 362,500 375,000
36p 143,800 150,000 156,300 162,500 176,300 190,000 203,800 217,500 231,300 245,000 258,800 272,500 286,300 300,000 313,800 327,500 341,300 355,000 368,800 382,500 396,300 410,000
40p 156,700 163,400 170,000 176,700 191,300 205,900 220,500 235,000 249,600 264,200 278,800 293,400 308,000 322,500 337,100 351,700 366,300 380,900 395,500 410,000 424,600 439,200
44p 169,800 176,800 183,800 190,800 206,300 221,800 237,300 252,900 268,400 283,900 299,400 314,900 330,500 346,000 361,500 377,000 392,500 408,100 423,600 439,100 454,600 470,200
48p 183,000 190,300 197,500 204,800 221,300 237,800 254,200 270,700 287,100 303,600 320,000 336,500 353,000 369,400 385,900 402,300 418,800 435,300 451,700 468,200 484,600 501,100
52p 191,100 198,700 206,300 213,900 231,300 248,700 266,100 283,500 300,900 318,300 335,700 353,100 370,500 387,900 405,300 422,700 440,000 457,400 474,800 492,200 509,600 527,000

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 79,200 81,900 84,500 87,200 92,500 97,800 103,100 108,400 113,700 119,000 124,400 129,700 135,000 140,300 145,600 150,900 156,200 161,500 166,900 172,200 177,500 182,800
16p 82,400 85,600 88,800 92,000 98,300 104,700 111,100 117,500 123,800 130,200 136,600 143,000 149,300 155,700 162,100 168,500 174,800 181,200 187,600 194,000 200,300 206,700
20p 86,100 89,300 92,500 95,700 103,600 111,600 119,600 127,500 135,500 143,500 151,500 159,400 167,400 175,400 183,300 191,300 199,300 207,200 215,200 223,200 231,100 239,100
24p 93,500 98,300 103,100 107,900 117,500 127,000 136,600 146,100 155,700 165,300 174,800 184,400 194,000 203,500 213,100 222,600 232,200 241,800 251,300 260,900 270,500 280,000
28p 102,000 106,800 111,600 116,400 126,500 136,600 146,700 156,800 166,900 177,000 187,000 197,100 207,200 217,300 227,400 237,500 247,600 257,700 267,800 277,900 288,000 298,100
32p 111,600 116,900 122,200 127,500 138,200 148,800 159,400 170,000 180,700 191,300 201,900 212,500 223,200 233,800 244,400 255,000 265,700 276,300 286,900 297,500 308,200 318,800
36p 122,200 127,500 132,900 138,200 149,900 161,500 173,200 184,900 196,600 208,300 220,000 231,700 243,400 255,000 266,700 278,400 290,100 301,800 313,500 325,200 336,900 348,500
40p 133,200 138,900 144,500 150,200 162,600 175,000 187,400 199,800 212,200 224,600 237,000 249,400 261,800 274,200 286,600 299,000 311,400 323,800 336,200 348,500 360,900 373,300
44p 144,400 150,300 156,200 162,200 175,400 188,600 201,700 214,900 228,100 241,300 254,500 267,700 280,900 294,100 307,300 320,500 333,700 346,900 360,100 373,300 386,400 399,600
48p 155,500 161,700 167,900 174,100 188,100 202,100 216,100 230,100 244,100 258,100 272,000 286,000 300,000 314,000 328,000 342,000 356,000 370,000 384,000 398,000 411,900 425,900
52p 162,400 168,900 175,400 181,800 196,600 211,400 226,200 241,000 255,800 270,500 285,300 300,100 314,900 329,700 344,500 359,300 374,000 388,800 403,600 418,400 433,200 448,000

A4版 料金表

単位:円/消費税込み

A4 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
12p 103,200 106,900 110,700 114,400 121,900 129,400 136,900 144,400 151,900 159,400 166,900 174,400 181,900 189,400 196,900 204,400 211,900 219,400 226,900 234,400 241,900 249,400
16p 115,000 119,400 123,800 128,200 136,900 145,700 154,400 163,200 171,900 180,700 189,400 191,900 200,700 209,400 218,200 226,900 235,700 244,400 253,200 261,900 270,700 279,400
20p 127,500 132,500 137,500 142,500 152,500 162,500 172,500 182,500 192,500 202,500 212,500 222,500 232,500 242,500 252,500 262,500 272,500 282,500 292,500 302,500 312,500 322,500
24p 151,300 156,900 162,500 168,200 180,000 191,900 203,800 215,700 227,500 239,400 251,300 263,200 275,000 286,900 298,800 310,700 322,500 334,400 346,300 358,200 370,000 381,900
28p 168,800 175,000 181,300 187,500 200,000 212,500 225,000 237,500 250,000 262,500 275,000 287,500 300,000 312,500 325,000 337,500 350,000 362,500 375,000 387,500 400,000 412,500
32p 193,800 201,300 208,800 216,300 231,300 246,300 261,300 276,300 291,300 306,300 321,300 336,300 351,300 366,300 381,300 396,300 411,300 426,300 441,300 456,300 471,300 486,300
36p 225,000 233,200 241,300 249,400 265,700 281,900 298,200 314,400 330,700 346,900 363,200 379,400 395,700 411,900 428,200 444,400 460,700 476,900 493,200 509,400 525,700 541,900
40p 253,400 262,500 271,700 280,900 299,200 317,500 335,900 354,200 372,500 390,900 409,200 427,500 445,900 464,200 482,500 500,900 519,200 537,500 555,900 574,200 592,500 610,900
