初めての方へ

ご利用ガイド

マイページ

早トクプラン:5営業日発送

表紙&本文
入稿日
AM10時
          イベント
当日

例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

  150部 300部 600部 900部 1200部 1500部 1800部 2100部 2400部 2700部 3000部 3300部 3600部 3900部 4200部 4500部 4800部 5100部 5400部 5700部 6000部
16p 45,200 51,600 58,200 65,100 74,500 86,800 91,900 102,600 112,600 121,700 131,600 142,600 151,900 160,100 173,200 181,400 191,500 200,800 209,400 220,700 231,800
20p 48,000 54,700 61,700 68,600 76,900 91,500 96,900 106,100 118,000 127,500 136,000 147,400 157,000 165,500 179,100 187,600 198,000 210,500 219,600 228,200 239,700
24p 52,200 59,100 66,800 73,700 83,800 97,100 103,900 114,300 125,700 135,300 145,000 155,800 167,300 176,000 188,200 197,000 207,600 218,500 228,600 237,300 248,900
28p 56,400 63,400 71,900 78,800 90,700 102,600 111,000 122,600 133,300 143,100 153,900 164,100 177,500 186,500 197,400 206,400 217,300 226,600 237,500 246,400 258,000
32p 60,600 66,800 75,400 82,300 94,200 107,700 115,200 127,400 138,300 148,700 160,200 171,000 185,900 196,500 208,100 217,700 229,400 239,300 251,000 260,600 272,900
36p 64,800 70,200 78,900 85,800 97,800 112,800 119,400 132,200 143,400 154,400 166,500 177,900 194,300 206,400 218,800 229,100 241,500 252,100 264,600 274,800 287,900
40p 68,500 74,600 84,100 91,000 104,600 117,900 127,200 140,600 153,000 164,500 177,000 189,700 206,400 220,000 232,700 243,500 256,200 267,400 280,200 291,700 304,400
44p 72,300 78,900 89,300 96,200 111,300 123,000 134,900 148,900 162,700 174,700 187,500 201,400 218,500 233,500 246,600 257,900 271,000 282,600 295,800 308,600 320,800
48p 77,700 83,400 94,400 101,300 116,000 128,100 138,700 154,300 167,600 180,800 194,100 208,500 225,900 240,200 253,600 266,100 279,600 292,400 305,900 319,100 332,400
52p 83,200 87,900 99,600 106,400 120,600 133,200 142,500 159,700 172,500 187,000 200,800 215,600 233,300 246,900 260,700 274,300 288,200 302,100 316,000 329,500 344,000
56p 88,600 94,000 104,500 111,300 128,400 140,300 148,600 163,900 176,800 194,000 208,000 223,200 241,600 255,500 269,500 283,500 297,500 311,800 325,900 339,700 354,500
60p 94,000 100,000 109,300 116,200 136,200 147,300 154,700 168,100 181,200 201,000 215,300 230,700 249,800 264,000 278,400 292,600 306,900 321,400 335,800 350,000 365,000
64p 96,700 103,700 113,300 120,100 139,700 151,000 158,500 172,400 185,900 206,400 221,200 237,000 256,600 271,200 286,000 300,700 315,500 330,400 345,300 359,900 375,300
68p 99,400 107,400 117,200 124,000 143,100 154,600 162,400 176,700 190,700 211,700 227,000 243,300 263,300 278,400 293,700 308,800 324,100 339,500 354,800 369,800 385,700

料金表の部数に関しまして原稿が1種の場合、ご注文部数の3倍が仕上がります。
表示価格は送料、梱包代、消費税込みの価格です。

通常納期プラン:4営業日発送

  表紙&本文
入稿日
AM10時
        イベント
当日

例:日曜日イベント合わせの〆切です。イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

  150部 300部 600部 900部 1200部 1500部 1800部 2100部 2400部 2700部 3000部 3300部 3600部 3900部 4200部 4500部 4800部 5100部 5400部 5700部 6000部
16p 46,100 52,700 59,400 66,400 76,000 88,500 96,700 108,000 118,600 128,100 138,500 150,100 159,900 168,500 182,300 191,000 201,600 211,300 220,500 232,300 244,000
20p 49,000 55,800 63,000 70,000 78,500 93,400 102,000 111,600 124,300 134,200 143,200 155,200 165,300 174,200 188,500 197,500 208,400 221,600 231,200 240,200 252,400
24p 53,300 60,300 68,200 75,200 85,500 99,000 109,400 120,300 132,300 142,400 152,600 164,000 176,100 185,300 198,100 207,400 218,600 230,000 240,600 249,800 262,000
28p 57,500 64,700 73,400 80,400 92,600 104,700 116,800 129,000 140,300 150,600 162,000 172,800 186,800 196,300 207,800 217,200 228,700 238,500 250,000 259,400 271,600
32p 61,800 68,200 77,000 84,000 96,200 109,900 121,300 134,100 145,600 156,600 168,700 180,000 195,700 206,800 219,000 229,200 241,400 251,900 264,300 274,300 287,300
36p 66,100 71,600 80,500 87,500 99,800 115,100 125,700 139,200 150,900 162,500 175,300 187,300 204,600 217,300 230,300 241,200 254,200 265,400 278,500 289,300 303,000
40p 69,900 76,100 85,800 92,800 106,700 120,300 133,900 148,000 161,100 173,200 186,300 199,700 217,300 231,500 244,900 256,300 269,700 281,500 294,900 307,100 320,400
44p 73,700 80,500 91,100 98,100 113,600 125,500 142,000 156,700 171,200 183,900 197,400 212,000 230,000 245,800 259,600 271,500 285,300 297,500 311,400 324,900 337,700
48p 79,300 85,100 96,400 103,400 118,300 130,700 146,000 162,400 176,400 190,300 204,300 219,500 237,800 252,800 267,000 280,100 294,300 307,700 322,000 335,900 349,900
52p 84,900 89,700 101,600 108,600 123,100 135,900 150,000 168,100 181,600 196,800 211,300 227,000 245,500 259,900 274,400 288,800 303,300 318,000 332,600 346,900 362,100
56p 90,400 95,900 106,600 113,600 131,000 143,100 156,400 172,500 186,100 204,200 219,000 234,900 254,300 268,900 283,700 298,400 313,200 328,200 343,100 357,600 373,100
60p 96,000 102,100 111,600 118,600 139,000 150,300 162,800 176,900 190,700 211,600 226,700 242,800 263,000 277,900 293,000 308,000 323,100 338,300 353,500 368,400 384,200
64p 98,700 105,800 115,600 122,600 142,500 154,100 166,900 181,400 195,700 217,200 232,800 249,400 270,100 285,500 301,100 316,500 332,100 347,800 363,500 378,800 395,100
68p 101,400 109,600 119,600 126,600 146,000 157,800 171,000 186,000 200,700 222,900 238,900 256,100 277,200 293,100 309,100 325,000 341,100 357,300 373,500 389,300 406,000

料金表の部数に関しまして原稿が1種の場合、ご注文部数の3倍が仕上がります。
表示価格は送料、梱包代、消費税込みの価格です。

ページ トップ