初めての方へ

ご利用ガイド

マイページ

スタンダードパック

定番の装丁で人気No.1!全オプション対応の万能パックです。

表紙

印刷 表1・4 オフセット フルカラー4色印刷
表2・3 印刷なし
用紙 アートポスト180kg (紙厚 約0.2mm)
PP加工 クリアPP
マットPP

本文

印刷 オフセット スミ1色印刷
用紙 上質90kg (紙厚 約0.12mm)
上質110kg (紙厚 約0.15mm)
コミック紙ホワイト80kg (紙厚 約0.15mm)
コミック紙クリーム80kg (紙厚 約0.15mm)
※上記より1種類お選びいただけます。

製本

サイズ B5サイズ(182mm×257mm)
A5サイズ(148mm×210mm)
製本方法 無線綴じ製本
中綴じ製本
※40頁以上は無線綴じのみの対応となります

〆切

通常〆切 4営業日
宅配搬入・イベント合わせ以外のご注文は各地域に合わせた配送日がプラスでかかります。

納品

イベント搬入 1ケ所無料
>> 送料について

使用可能オプション

表紙

プレミアムPP加工
箔押し加工
エンボス加工
UVジェル加工
トムソン窓加工
表2・3印刷
5色印刷(CMYK+特色)
表紙用紙変更

本文

遊び紙 / 遊び紙印刷
カラー口絵
刷り色変更
多色刷り
本文用紙変更
綴じ込みポスター

製本/その他

横綴じ製本
正方形製本
フランス製本
フルカラーカバー

〆切時間

ご入稿締切時間 AM 10:00
宅配搬入の場合、受付時間に合わせてのスケジュールです。 上記スケジュール表は発送から到着まで、一日かかることを計算した納期です。 (離島等、都内より配達に2日以上かかる場合はご相談ください) ※大型イベントでは納期が変わる場合ございます。

 

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
16P 33,600 36,500 39,500 42,500 49,300 56,300 61,200 68,000 74,600 81,400 88,000 94,700 101,400 108,100 114,800 121,500 128,200 134,900 141,600 148,200 155,000 161,600
20P 36,700 39,900 43,200 46,400 53,900 61,500 66,900 74,200 81,600 88,900 96,200 103,500 110,800 118,100 125,400 132,800 140,100 147,400 154,700 162,000 169,300 176,700
24P 39,900 43,500 47,000 50,400 58,600 66,600 72,400 80,200 88,100 95,900 103,800 111,600 119,500 127,300 135,100 142,900 150,800 158,600 166,500 174,300 182,200 190,000
28P 43,200 47,000 50,700 54,500 63,200 71,800 77,900 86,300 94,700 103,000 111,400 119,700 128,100 136,500 144,800 153,200 161,500 169,900 178,300 186,600 195,000 203,300
32P 46,400 51,000 55,600 60,100 69,600 79,000 85,700 94,900 104,100 113,200 122,300 131,400 140,600 149,800 158,900 168,000 177,200 186,300 195,500 204,600 213,800 222,900
36P 49,600 55,000 60,400 65,800 76,100 86,300 93,600 103,500 113,500 123,400 133,300 143,200 153,200 163,100 173,000 182,900 192,900 202,800 212,800 222,600 232,600 242,500
40P 52,900 58,300 63,700 69,000 80,100 91,200 99,000 109,800 120,500 131,200 141,900 152,600 163,400 174,100 184,700 195,500 206,200 216,900 227,600 238,300 249,000 259,800
44P 56,100 61,500 66,900 72,300 84,100 96,000 104,500 116,000 127,500 139,000 150,500 162,000 173,500 185,000 196,500 208,000 219,500 231,000 242,500 254,000 265,500 277,000
48P 59,900 65,500 71,200 76,900 89,200 101,700 110,500 122,600 134,600 146,600 158,600 170,700 182,600 194,700 206,700 218,700 230,700 242,800 254,700 266,800 278,800 290,800
52P 63,700 69,600 75,500 81,500 94,400 107,400 116,600 129,200 141,700 154,200 166,800 179,300 191,900 204,400 216,900 229,500 242,000 254,600 267,100 279,600 292,200 304,700
56P 68,600 74,700 80,900 87,100 100,600 114,000 123,600 136,700 149,800 162,800 175,900 188,900 202,000 215,000 228,100 241,200 254,300 267,300 280,400 293,400 306,500 319,500
60P 73,400 79,800 86,300 92,800 106,800 120,800 130,700 144,300 157,800 171,400 185,000 198,600 212,200 225,800 239,400 252,900 266,500 280,100 293,700 307,300 320,900 334,400
64P 78,700 85,500 92,300 98,900 113,500 128,000 138,300 152,300 166,500 180,500 194,700 208,800 222,900 237,000 251,100 265,200 279,300 293,400 307,600 321,600 335,800 349,800
68P 84,100 91,200 98,100 105,200 120,300 135,400 145,900 160,500 175,100 189,800 204,400 219,000 233,700 248,300 262,900 277,500 292,200 306,800 321,400 336,100 350,700 365,300
72P 90,000 97,300 104,600 111,900 127,400 143,100 153,900 169,100 184,200 199,400 214,500 229,700 244,800 260,000 275,100 290,300 305,400 320,600 335,700 350,900 366,000 381,200
76P 96,100 103,600 111,200 118,700 134,900 151,100 162,100 177,800 193,500 209,100 224,800 240,500 256,200 271,800 287,500 303,200 318,900 334,500 350,200 365,900 381,600 397,200
80P 102,300 110,000 117,800 125,700 142,300 159,100 170,400 186,600 202,800 219,000 235,200 251,400 267,600 283,800 300,000 316,200 332,400 348,600 364,800 381,000 397,100 413,400
84P 108,300 116,400 124,500 132,500 149,800 167,000 178,600 195,400 212,100 228,800 245,500 262,200 279,000 295,700 312,400 329,100 345,800 362,600 379,300 396,000 412,700 429,400
88P 114,400 122,700 131,200 139,500 157,200 175,100 186,900 204,200 221,400 238,700 255,900 273,200 290,400 307,700 324,900 342,100 359,300 376,600 393,800 411,100 428,300 445,600
92P 120,500 129,100 137,700 146,400 164,700 183,000 195,200 212,900 230,700 248,500 266,200 284,000 301,800 319,500 337,300 355,100 372,800 390,600 408,400 426,100 443,900 461,700
96P 126,700 135,500 144,400 153,300 172,100 191,100 203,400 221,800 240,000 258,400 276,600 294,900 313,200 331,500 349,700 368,100 386,300 404,700 422,900 441,200 459,500 477,800
100P 132,700 141,900 151,100 160,200 179,600 199,000 211,700 230,500 249,300 268,100 286,900 305,800 324,600 343,400 362,200 381,000 399,800 418,600 437,400 456,200 475,000 493,900

A5版 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
16p 28,600 31,100 33,600 36,100 42,000 47,900 52,100 57,700 63,400 69,100 74,800 80,500 86,200 91,900 97,600 103,300 108,900 114,600 120,300 126,000 131,700 137,400
20p 31,200 34,000 36,700 39,400 45,900 52,300 56,900 63,100 69,300 75,600 81,700 88,000 94,200 100,500 106,600 112,800 119,100 125,300 131,500 137,700 144,000 150,100
24p 34,000 36,900 39,900 42,900 49,700 56,600 61,500 68,300 74,900 81,600 88,200 94,900 101,500 108,200 114,800 121,600 128,200 134,900 141,500 148,200 154,800 161,500
28p 36,700 39,900 43,100 46,300 53,700 61,000 66,300 73,300 80,400 87,500 94,700 101,800 108,800 115,900 123,100 130,200 137,300 144,400 151,500 158,600 165,700 172,900
32p 39,400 43,400 47,300 51,100 59,100 67,200 72,900 80,700 88,400 96,200 104,000 111,800 119,600 127,300 135,000 142,800 150,600 158,400 166,100 173,900 181,700 189,500
36p 42,200 46,800 51,400 55,900 64,600 73,400 79,600 88,000 96,400 104,800 113,300 121,700 130,200 138,700 147,000 155,500 163,900 172,400 180,800 189,300 197,600 206,100
40p 44,900 49,500 54,100 58,700 68,100 77,500 84,200 93,300 102,500 111,500 120,600 129,700 138,800 148,000 157,100 166,100 175,200 184,300 193,500 202,600 211,700 220,700
44p 47,700 52,300 56,900 61,400 71,500 81,600 88,900 98,700 108,400 118,200 127,900 137,700 147,500 157,300 167,100 176,800 186,600 196,300 206,100 215,900 225,700 235,500
48p 50,900 55,700 60,500 65,300 75,900 86,400 94,000 104,200 114,400 124,600 134,900 145,000 155,300 165,400 175,700 185,900 196,100 206,400 216,600 226,800 237,000 247,200
52p 54,100 59,100 64,200 69,200 80,200 91,200 99,100 109,800 120,400 131,100 141,700 152,400 163,100 173,700 184,300 195,000 205,700 216,400 227,000 237,600 248,300 259,000
56p 58,300 63,500 68,700 74,000 85,500 97,000 105,100 116,200 127,300 138,400 149,500 160,600 171,700 182,800 193,900 205,100 216,100 227,200 238,300 249,400 260,500 271,700
60p 62,400 67,900 73,400 78,800 90,800 102,700 111,100 122,600 134,200 145,700 157,300 168,900 180,400 191,900 203,400 215,000 226,500 238,100 249,600 261,200 272,700 284,300
64p 67,000 72,700 78,400 84,100 96,500 108,800 117,600 129,500 141,500 153,500 165,400 177,500 189,500 201,400 213,400 225,500 237,500 249,400 261,400 273,400 285,400 297,400
68p 71,500 77,500 83,400 89,400 102,300 115,000 123,900 136,400 148,800 161,300 173,700 186,200 198,600 211,000 223,500 235,800 248,300 260,700 273,200 285,600 298,100 310,500
72p 76,500 82,700 88,900 95,100 108,300 121,700 130,800 143,700 156,600 169,400 182,400 195,200 208,100 220,900 233,800 246,800 259,600 272,500 285,300 298,300 311,100 324,000
76p 81,700 88,200 94,500 101,000 114,700 128,400 137,800 151,200 164,500 177,800 191,100 204,500 217,800 231,100 244,400 257,800 271,100 284,400 297,700 311,100 324,400 337,700
80p 86,900 93,500 100,200 106,900 121,000 135,200 144,800 158,600 172,400 186,200 199,900 213,700 227,500 241,300 255,000 268,800 282,600 296,300 310,000 323,800 337,600 351,400
84p 92,100 98,900 105,800 112,700 127,400 142,100 151,900 166,100 180,300 194,500 208,800 222,900 237,200 251,300 265,600 279,800 294,000 308,200 322,400 336,600 350,900 365,000
88p 97,300 104,300 111,500 118,500 133,700 148,800 158,900 173,500 188,200 202,900 217,500 232,200 246,900 261,500 276,100 290,800 305,500 320,100 334,800 349,500 364,100 378,700
92p 102,500 109,800 117,200 124,400 140,000 155,600 165,900 181,000 196,100 211,200 226,300 241,400 256,500 271,700 286,800 301,900 317,000 332,100 347,200 362,300 377,300 392,400
96p 107,700 115,200 122,700 130,300 146,400 162,300 172,900 188,500 204,000 219,600 235,200 250,700 266,200 281,700 297,300 312,900 328,400 343,900 359,500 375,000 390,600 406,100
100p 112,800 120,600 128,400 136,200 152,600 169,200 180,000 195,900 212,000 228,000 243,900 260,000 275,900 291,900 307,800 323,900 339,900 355,800 371,900 387,800 403,800 419,900

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
16P 34,200 37,200 40,300 43,300 50,300 57,400 64,400 71,500 78,500 85,600 92,600 99,600 106,700 113,700 120,800 127,800 134,900 141,900 149,000 156,000 163,100 170,100
20P 37,400 40,700 44,000 47,300 55,000 62,700 70,400 78,100 85,800 93,500 101,200 108,900 116,600 124,300 132,000 139,700 147,400 155,100 162,800 170,500 178,200 185,900
24P 40,700 44,300 47,900 51,400 59,700 67,900 76,200 84,400 92,700 100,900 109,200 117,400 125,700 133,900 142,200 150,400 158,700 166,900 175,200 183,400 191,700 199,900
28p 44,000 47,900 51,700 55,600 64,400 73,200 82,000 90,800 99,600 108,400 117,200 126,000 134,800 143,600 152,400 161,200 170,000 178,800 187,600 196,400 205,200 214,000
32p 47,300 52,000 56,700 61,300 71,000 80,600 90,200 99,800 109,500 119,100 128,700 138,300 148,000 157,600 167,200 176,800 186,500 196,100 205,700 215,300 225,000 234,600
36p 50,600 56,100 61,600 67,100 77,600 88,000 98,500 108,900 119,400 129,800 140,300 150,700 161,200 171,600 182,100 192,500 203,000 213,400 223,900 234,300 244,800 255,200
40p 53,900 59,400 64,900 70,400 81,700 93,000 104,200 115,500 126,800 138,100 149,300 160,600 171,900 183,200 194,400 205,700 217,000 228,300 239,500 250,800 262,100 273,400
44p 57,200 62,700 68,200 73,700 85,800 97,900 110,000 122,100 134,200 146,300 158,400 170,500 182,600 194,700 206,800 218,900 231,000 243,100 255,200 267,300 279,400 291,500
48p 61,100 66,800 72,600 78,400 91,000 103,700 116,300 129,000 141,600 154,300 166,900 179,600 192,200 204,900 217,500 230,200 242,800 255,500 268,100 280,800 293,400 306,100
52p 64,900 71,000 77,000 83,100 96,300 109,500 122,700 135,900 149,100 162,300 175,500 188,700 201,900 215,100 228,300 241,500 254,700 267,900 281,100 294,300 307,500 320,700
56p 69,900 76,200 82,500 88,800 102,600 116,300 130,100 143,800 157,600 171,300 185,100 198,800 212,600 226,300 240,100 253,800 267,600 281,300 295,100 308,800 322,600 336,300
60p 74,800 81,400 88,000 94,600 108,900 123,200 137,500 151,800 166,100 180,400 194,700 209,000 223,300 237,600 251,900 266,200 280,500 294,800 309,100 323,400 337,700 352,000
64p 80,300 87,200 94,100 100,900 115,800 130,600 145,500 160,300 175,200 190,000 204,900 219,700 234,600 249,400 264,300 279,100 294,000 308,800 323,700 338,500 353,400 368,200
68p 85,800 93,000 100,100 107,300 122,700 138,100 153,500 168,900 184,300 199,700 215,100 230,500 245,900 261,300 276,700 292,100 307,500 322,900 338,300 353,700 369,100 384,500
72p 91,800 99,200 106,700 114,100 130,000 146,000 161,900 177,900 193,800 209,800 225,700 241,700 257,600 273,600 289,500 305,500 321,400 337,400 353,300 369,300 385,200 401,200
76p 98,000 105,700 113,400 121,100 137,600 154,100 170,600 187,100 203,600 220,100 236,600 253,100 269,600 286,100 302,600 319,100 335,600 352,100 368,600 385,100 401,600 418,100
80p 104,300 112,200 120,200 128,200 145,200 162,300 179,300 196,400 213,400 230,500 247,500 264,600 281,600 298,700 315,700 332,800 349,800 366,900 383,900 401,000 418,000 435,100
84p 110,500 118,700 127,000 135,200 152,800 170,400 188,000 205,600 223,200 240,800 258,400 276,000 293,600 311,200 328,800 346,400 364,000 381,600 399,200 416,800 434,400 452,000
88p 116,700 125,200 133,800 142,300 160,400 178,600 196,700 214,900 233,000 251,200 269,300 287,500 305,600 323,800 341,900 360,100 378,200 396,400 414,500 432,700 450,800 469,000
92p 122,900 131,700 140,500 149,300 168,000 186,700 205,400 224,100 242,800 261,500 280,200 298,900 317,600 336,300 355,000 373,700 392,400 411,100 429,800 448,500 467,200 485,900
96p 129,200 138,200 147,300 156,400 175,600 194,900 214,100 233,400 252,600 271,900 291,100 310,400 329,600 348,900 368,100 387,400 406,600 425,900 445,100 464,400 483,600 502,900
100p 135,400 144,700 154,100 163,400 183,200 203,000 222,800 242,600 262,400 282,200 302,000 321,800 341,600 361,400 381,200 401,000 420,800 440,600 460,400 480,200 500,000 519,800

A5 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
16P 29,100 31,700 34,200 36,800 42,800 48,800 54,800 60,700 66,700 72,700 78,700 84,700 90,700 96,700 102,700 108,700 114,600 120,600 126,600 132,600 138,600 144,600
20P 31,800 34,600 37,400 40,200 46,800 53,300 59,800 66,400 72,900 79,500 86,000 92,600 99,100 105,700 112,200 118,700 125,300 131,800 138,400 144,900 151,500 158,000
24P 34,600 37,600 40,700 43,700 50,700 57,700 64,700 71,800 78,800 85,800 92,800 99,800 106,800 113,800 120,800 127,900 134,900 141,900 148,900 155,900 162,900 169,900
28p 37,400 40,700 43,900 47,200 54,700 62,200 69,700 77,100 84,600 92,100 99,600 107,100 114,500 122,000 129,500 137,000 144,500 151,900 159,400 166,900 174,400 181,900
32p 40,200 44,200 48,200 52,100 60,300 68,500 76,700 84,900 93,000 101,200 109,400 117,600 125,800 133,900 142,100 150,300 158,500 166,700 174,800 183,000 191,200 199,400
36p 43,000 47,700 52,400 57,000 65,900 74,800 83,700 92,600 101,400 110,300 119,200 128,100 137,000 145,900 154,700 163,600 172,500 181,400 190,300 199,200 208,000 216,900
40p 45,800 50,500 55,200 59,800 69,400 79,000 88,600 98,200 107,800 117,300 126,900 136,500 146,100 155,700 165,300 174,800 184,400 194,000 203,600 213,200 222,800 232,300
44p 48,600 53,300 58,000 62,600 72,900 83,200 93,500 103,800 114,100 124,400 134,600 144,900 155,200 165,500 175,800 186,100 196,400 206,600 216,900 227,200 237,500 247,800
48p 51,900 56,800 61,700 66,600 77,400 88,100 98,900 109,600 120,400 131,100 141,900 152,600 163,400 174,100 184,900 195,600 206,400 217,200 227,900 238,700 249,400 260,200
52p 55,200 60,300 65,500 70,600 81,800 93,000 104,300 115,500 126,700 137,900 149,100 160,400 171,600 182,800 194,000 205,200 216,500 227,700 238,900 250,100 261,300 272,600
56p 59,400 64,700 70,100 75,500 87,200 98,900 110,600 122,300 133,900 145,600 157,300 169,000 180,700 192,400 204,100 215,800 227,400 239,100 250,800 262,500 274,200 285,900
60p 63,600 69,200 74,800 80,400 92,600 104,700 116,900 129,000 141,200 153,300 165,500 177,700 189,800 202,000 214,100 226,300 238,400 250,600 262,700 274,900 287,000 299,200
64p 68,300 74,100 79,900 85,800 98,400 111,000 123,700 136,300 148,900 161,500 174,100 186,800 199,400 212,000 224,600 237,300 249,900 262,500 275,100 287,700 300,400 313,000
68p 72,900 79,000 85,100 91,200 104,300 117,300 130,400 143,500 156,600 169,700 182,800 195,900 209,000 222,100 235,200 248,200 261,300 274,400 287,500 300,600 313,700 326,800
72p 78,000 84,300 90,700 97,000 110,500 124,100 137,600 151,200 164,800 178,300 191,900 205,400 219,000 232,500 246,100 259,700 273,200 286,800 300,300 313,900 327,400 341,000
76p 83,300 89,900 96,400 103,000 117,000 131,000 145,000 159,100 173,100 187,100 201,100 215,200 229,200 243,200 257,200 271,300 285,300 299,300 313,300 327,400 341,400 355,400
80p 88,600 95,400 102,200 109,000 123,400 137,900 152,400 166,900 181,400 195,900 210,400 224,900 239,400 253,900 268,400 282,900 297,400 311,800 326,300 340,800 355,300 369,800
84p 93,900 100,900 107,900 114,900 129,900 144,900 159,800 174,800 189,700 204,700 219,700 234,600 249,600 264,500 279,500 294,500 309,400 324,400 339,300 354,300 369,300 384,200
88p 99,200 106,400 113,700 120,900 136,400 151,800 167,200 182,600 198,100 213,500 228,900 244,400 259,800 275,200 290,600 306,100 321,500 336,900 352,400 367,800 383,200 398,600
92p 104,500 112,000 119,500 126,900 142,800 158,700 174,600 190,500 206,400 222,300 238,200 254,100 270,000 285,900 301,800 317,700 333,600 349,500 365,400 381,300 397,100 413,000
96p 109,800 117,500 125,200 132,900 149,300 165,600 182,000 198,400 214,700 231,100 247,500 263,800 280,200 296,500 312,900 329,300 345,600 362,000 378,400 394,700 411,100 427,400
100p 115,100 123,000 131,000 138,900 155,700 172,600 189,400 206,200 223,100 239,900 256,700 273,600 290,400 307,200 324,000 340,900 357,700 374,500 391,400 408,200 425,000 441,900

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
16P 38,100 41,400 44,800 48,100 56,000 63,800 71,600 79,500 87,300 95,100 102,900 110,800 118,600 126,400 134,200 142,100 149,900 157,700 165,600 173,400 181,200 189,000
20P 41,600 45,300 48,900 52,600 61,200 69,700 78,300 86,800 95,400 103,900 112,500 121,000 129,600 138,200 146,700 155,300 163,800 172,400 180,900 189,500 198,000 206,600
24P 45,300 49,200 53,200 57,200 66,400 75,500 84,700 93,900 103,000 112,200 121,400 130,500 139,700 148,900 158,000 167,200 176,400 185,500 194,700 203,900 213,000 222,200
28p 48,900 53,200 57,500 61,800 71,500 81,300 91,100 100,900 110,700 120,400 130,200 140,000 149,800 159,500 169,300 179,100 188,900 198,700 208,400 218,200 228,000 237,800
32p 52,600 57,800 63,000 68,200 78,900 89,600 100,300 111,000 121,700 132,400 143,000 153,700 164,400 175,100 185,800 196,500 207,200 217,900 228,600 239,300 250,000 260,700
36p 56,300 62,400 68,500 74,600 86,200 97,800 109,400 121,000 132,700 144,300 155,900 167,500 179,100 190,700 202,300 213,900 225,500 237,200 248,800 260,400 272,000 283,600
40p 59,900 66,000 72,200 78,300 90,800 103,300 115,900 128,400 140,900 153,400 166,000 178,500 191,000 203,500 216,100 228,600 241,100 253,700 266,200 278,700 291,200 303,800
44p 63,600 69,700 75,800 81,900 95,400 108,800 122,300 135,700 149,200 162,600 176,000 189,500 202,900 216,400 229,800 243,300 256,700 270,200 283,600 297,000 310,500 323,900
48p 67,900 74,300 80,700 87,100 101,200 115,200 129,300 143,400 157,400 171,500 185,500 199,600 213,600 227,700 241,700 255,800 269,900 283,900 298,000 312,000 326,100 340,100
52p 72,200 78,900 85,600 92,300 107,000 121,700 136,300 151,000 165,700 180,300 195,000 209,700 224,300 239,000 253,700 268,300 283,000 297,700 312,300 327,000 341,700 356,300
56p 77,700 84,700 91,700 98,700 114,000 129,300 144,600 159,900 175,100 190,400 205,700 221,000 236,200 251,500 266,800 282,100 297,400 312,600 327,900 343,200 358,500 373,700
60p 83,200 90,500 97,800 105,200 121,000 136,900 152,800 168,700 184,600 200,500 216,400 232,300 248,200 264,000 279,900 295,800 311,700 327,600 343,500 359,400 375,300 391,200
64p 89,300 96,900 104,500 112,200 128,700 145,200 161,700 178,200 194,700 211,200 227,700 244,200 260,700 277,200 293,700 310,200 326,700 343,200 359,700 376,200 392,700 409,200
68p 95,400 103,300 111,300 119,200 136,300 153,400 170,500 187,700 204,800 221,900 239,000 256,100 273,200 290,300 307,400 324,500 341,700 358,800 375,900 393,000 410,100 427,200
72p 102,100 110,300 118,600 126,800 144,500 162,200 180,000 197,700 215,400 233,100 250,900 268,600 286,300 304,000 321,700 339,500 357,200 374,900 392,600 410,400 428,100 445,800
76p 109,000 117,500 126,100 134,600 153,000 171,300 189,600 208,000 226,300 244,600 263,000 281,300 299,600 318,000 336,300 354,600 373,000 391,300 409,600 428,000 446,300 464,600
80p 115,900 124,700 133,600 142,500 161,400 180,400 199,300 218,200 237,200 256,100 275,100 294,000 313,000 331,900 350,900 369,800 388,700 407,700 426,600 445,600 464,500 483,500
84p 122,800 132,000 141,100 150,300 169,900 189,400 209,000 228,500 248,100 267,600 287,200 306,700 326,300 345,900 365,400 385,000 404,500 424,100 443,600 463,200 482,700 502,300
88p 129,700 139,200 148,700 158,100 178,300 198,500 218,600 238,800 259,000 279,100 299,300 319,500 339,600 359,800 380,000 400,100 420,300 440,500 460,600 480,800 501,000 521,100
92p 136,600 146,400 156,200 166,000 186,700 207,500 228,300 249,100 269,900 290,600 311,400 332,200 353,000 373,700 394,500 415,300 436,100 456,900 477,600 498,400 519,200 540,000
96p 143,600 153,600 163,700 173,800 195,200 216,600 238,000 259,400 280,700 302,100 323,500 344,900 366,300 387,700 409,100 430,500 451,900 473,200 494,600 516,000 537,400 558,800
100p 150,500 160,900 171,200 181,600 203,600 225,600 247,600 269,600 291,600 313,600 335,600 357,600 379,600 401,600 423,600 445,600 467,600 489,600 511,600 533,600 555,600 577,600

A5 料金表

単位:円/消費税込み

A5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
16P 32,400 35,200 38,100 40,900 47,600 54,200 60,900 67,500 74,200 80,800 87,500 94,200 100,800 107,500 114,100 120,800 127,400 134,100 140,700 147,400 154,000 160,700
20P 35,400 38,500 41,600 44,700 52,000 59,300 66,500 73,800 81,100 88,400 95,600 102,900 110,200 117,400 124,700 132,000 139,300 146,500 153,800 161,100 168,300 175,600
24P 38,500 41,900 45,200 48,600 56,400 64,200 72,000 79,800 87,600 95,400 103,200 111,000 118,700 126,500 134,300 142,100 149,900 157,700 165,500 173,300 181,100 188,900
28p 41,600 45,200 48,900 52,500 60,800 69,100 77,400 85,800 94,100 102,400 110,700 119,000 127,300 135,600 143,900 152,200 160,600 168,900 177,200 185,500 193,800 202,100
32p 44,700 49,100 53,600 58,000 67,100 76,100 85,200 94,300 103,400 112,500 121,600 130,700 139,800 148,900 158,000 167,100 176,100 185,200 194,300 203,400 212,500 221,600
36p 47,800 53,000 58,200 63,400 73,300 83,200 93,000 102,900 112,800 122,600 132,500 142,400 152,200 162,100 172,000 181,900 191,700 201,600 211,500 221,300 231,200 241,100
40p 51,000 56,100 61,300 66,500 77,200 87,800 98,500 109,100 119,800 130,400 141,100 151,700 162,400 173,000 183,700 194,300 205,000 215,600 226,300 236,900 247,600 258,200
44p 54,100 59,300 64,500 69,700 81,100 92,500 103,900 115,400 126,800 138,200 149,600 161,100 172,500 183,900 195,400 206,800 218,200 229,600 241,100 252,500 263,900 275,400
48p 57,700 63,200 68,600 74,100 86,000 98,000 109,900 121,900 133,800 145,800 157,700 169,600 181,600 193,500 205,500 217,400 229,400 241,300 253,300 265,200 277,200 289,100
52p 61,300 67,100 72,800 78,500 91,000 103,400 115,900 128,400 140,800 153,300 165,800 178,200 190,700 203,200 215,600 228,100 240,600 253,000 265,500 278,000 290,400 302,900
56p 66,000 72,000 78,000 83,900 96,900 109,900 122,900 135,900 148,900 161,900 174,800 187,800 200,800 213,800 226,800 239,800 252,800 265,700 278,700 291,700 304,700 317,700
60p 70,700 76,900 83,200 89,400 102,900 116,400 129,900 143,400 156,900 170,400 183,900 197,400 210,900 224,400 238,000 251,500 265,000 278,500 292,000 305,500 319,000 332,500
64p 75,900 82,400 88,900 95,400 109,400 123,400 137,400 151,500 165,500 179,500 193,500 207,600 221,600 235,600 249,600 263,700 277,700 291,700 305,700 319,800 333,800 347,800
68p 81,100 87,800 94,600 101,300 115,900 130,400 145,000 159,500 174,100 188,600 203,200 217,700 232,200 246,800 261,300 275,900 290,400 305,000 319,500 334,100 348,600 363,100
72p 86,800 93,800 100,800 107,800 122,900 137,900 153,000 168,000 183,100 198,200 213,200 228,300 243,400 258,400 273,500 288,600 303,600 318,700 333,800 348,800 363,900 378,900
76p 92,600 99,900 107,200 114,500 130,000 145,600 161,200 176,800 192,400 208,000 223,500 239,100 254,700 270,300 285,900 301,500 317,000 332,600 348,200 363,800 379,400 395,000
80p 98,500 106,000 113,600 121,100 137,200 153,300 169,400 185,500 201,600 217,700 233,800 249,900 266,000 282,100 298,200 314,300 330,400 346,500 362,700 378,800 394,900 411,000
84p 104,400 112,200 120,000 127,800 144,400 161,000 177,600 194,300 210,900 227,500 244,100 260,700 277,400 294,000 310,600 327,200 343,900 360,500 377,100 393,700 410,300 427,000
88p 110,300 118,300 126,400 134,400 151,600 168,700 185,900 203,000 220,100 237,300 254,400 271,600 288,700 305,800 323,000 340,100 357,300 374,400 391,600 408,700 425,800 443,000
92p 116,200 124,500 132,800 141,100 158,700 176,400 194,100 211,700 229,400 247,100 264,700 282,400 300,000 317,700 335,400 353,000 370,700 388,300 406,000 423,700 441,300 459,000
96p 122,000 130,600 139,200 147,700 165,900 184,100 202,300 220,500 238,600 256,800 275,000 293,200 311,400 329,500 347,700 365,900 384,100 402,300 420,500 438,600 456,800 475,000
100p 127,900 136,700 145,600 154,400 173,100 191,800 210,500 229,200 247,900 266,600 285,300 304,000 322,700 341,400 360,100 378,800 397,500 416,200 434,900 453,600 472,300 491,000

イベント合わせ〆切はこちら

B5版 料金表

単位:円/消費税込み

B5 50部 100部 150部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
16P 42,800 46,600 50,400 54,100 63,000 71,800 80,600 89,400 98,200 107,000 115,800 124,600 133,400 142,200 151,000 159,800 168,600 177,400 186,300 195,100 203,900 212,700
20P 46,800 50,900 55,000 59,200 68,800 78,400 88,000 97,700 107,300 116,900 126,500 136,200 145,800 155,400 165,000 174,700 184,300 193,900 203,500 213,200 222,800 232,400
24P 50,900 55,400 59,900 64,300 74,600 85,000 95,300 105,600 115,900 126,200 136,500 146,800 157,100 167,500 177,800 188,100 198,400 208,700 219,000 229,300 239,600 250,000
